本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
120:25 70.2 2:34 67.7 9:24 286.7 19.4
2 21:01 63.9 3:23 73.5 10:32 293.6 20.4
3 21:44 59.0 4:17 78.4 11:42 299.2 21.4
4 22:37 56.2 5:15 81.9 12:53 303.0 22.4
5 23:38 55.7 6:17 83.6 13:59 304.4 23.4
6--:-- ---- 7:20 83.3 14:59 303.2 24.4
7 0:47 57.9 8:22 81.0 15:49 299.6 25.4
8 2:00 62.5 9:21 76.9 16:32 294.0 26.4
9 3:12 68.8 10:15 71.4 17:07 287.1 27.4
10 4:22 76.3 11:05 65.1 17:38 279.5 28.4
11 5:29 84.3 11:52 58.5 18:06 271.6 29.4
12 6:34 92.5 12:38 51.8 18:33 263.7 1.0
13 7:37 100.3 13:23 45.4 19:01 256.3 2.0
14 8:40 107.5 14:08 39.7 19:30 249.6 3.0
15 9:42 113.8 14:55 34.8 20:02 243.9 4.0
1610:44 118.9 15:43 31.0 20:38 239.4 5.0
17 11:44 122.6 16:33 28.3 21:20 236.4 6.0
18 12:41 124.6 17:24 27.1 22:07 235.1 7.0
19 13:33 124.8 18:16 27.2 23:00 235.6 8.0
20 14:19 123.2 19:07 28.7 23:57 237.9 9.0
2114:59 120.0 19:56 31.4 --:-- ---- 10.0
22 15:34 115.4 20:43 35.4 0:57 241.7 11.0
23 16:05 109.6 21:29 40.3 1:58 246.9 12.0
24 16:34 102.9 22:13 46.0 2:59 253.3 13.0
25 17:01 95.6 22:57 52.3 4:01 260.4 14.0
2617:27 87.9 23:42 58.8 5:03 268.1 15.0
27 17:55 80.2 --:-- ---- 6:06 276.1 16.0
28 18:26 72.7 0:29 65.4 7:12 283.9 17.0
29 19:01 66.0 1:18 71.5 8:21 291.2 18.0
30 19:43 60.5 2:12 76.9 9:32 297.4 19.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって