本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 7月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
120:27 119.5 0:36 29.0 5:28 238.3 16.0
2 21:02 114.8 1:25 31.9 6:28 242.3 17.0
3 21:32 109.0 2:12 35.9 7:28 247.6 18.0
4 21:59 102.4 2:57 40.8 8:28 253.9 19.0
5 22:25 95.3 3:40 46.4 9:28 260.9 20.0
622:51 87.8 4:22 52.5 10:28 268.4 21.0
7 23:18 80.3 5:06 58.9 11:30 276.1 22.0
8 23:48 72.9 5:51 65.3 12:34 283.8 23.0
9 --:-- ---- 6:40 71.3 13:42 291.0 24.0
10 0:23 66.2 7:33 76.7 14:53 297.3 25.0
11 1:05 60.6 8:32 80.9 16:07 302.0 26.0
12 1:57 56.8 9:37 83.3 17:19 304.2 27.0
13 3:01 55.7 10:44 83.5 18:25 303.5 28.0
14 4:13 57.5 11:50 81.4 19:20 300.1 29.0
15 5:29 62.0 12:52 77.3 20:05 294.5 0.7
16 6:44 68.4 13:48 71.7 20:42 287.5 1.7
17 7:55 76.0 14:39 65.4 21:13 279.8 2.7
18 9:02 83.9 15:27 58.8 21:41 272.0 3.7
19 10:06 91.9 16:11 52.2 22:08 264.4 4.7
20 11:07 99.6 16:55 46.1 22:34 257.1 5.7
2112:08 106.6 17:38 40.4 23:02 250.6 6.7
22 13:08 112.8 18:23 35.6 23:32 244.8 7.7
23 14:08 118.1 19:10 31.6 --:-- ---- 8.7
24 15:07 122.0 19:58 28.8 0:07 240.2 9.7
25 16:04 124.3 20:49 27.2 0:46 236.9 10.7
2616:57 124.9 21:40 27.0 1:32 235.2 11.7
27 17:45 123.7 22:31 28.2 2:24 235.3 12.7
28 18:27 120.8 23:21 30.7 3:20 237.2 13.7
29 19:03 116.5 --:-- ---- 4:20 240.8 14.7
30 19:35 110.9 0:09 34.5 5:21 245.7 15.7
3120:03 104.5 0:55 39.2 6:22 251.8 16.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

ご利用にあたって