月の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 3月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 15:35 | 66.9 | 22:42 | 73.1 | 5:04 | 295.8 | 11.6 |
2 | 16:43 | 73.9 | 23:31 | 67.2 | 5:40 | 289.3 | 12.6 |
3 | 17:48 | 81.6 | --:-- | ---- | 6:10 | 282.0 | 13.6 |
4 | 18:50 | 89.5 | 0:17 | 60.7 | 6:37 | 274.3 | 14.6 |
5 | 19:51 | 97.2 | 1:01 | 54.2 | 7:03 | 266.7 | 15.6 |
6 | 20:51 | 104.5 | 1:44 | 47.9 | 7:28 | 259.3 | 16.6 |
7 | 21:51 | 111.1 | 2:27 | 42.1 | 7:55 | 252.5 | 17.6 |
8 | 22:51 | 116.7 | 3:11 | 36.9 | 8:24 | 246.4 | 18.6 |
9 | 23:51 | 121.2 | 3:57 | 32.6 | 8:56 | 241.3 | 19.6 |
10 | --:-- | ---- | 4:45 | 29.3 | 9:34 | 237.5 | 20.6 |
11 | 0:49 | 124.1 | 5:35 | 27.3 | 10:18 | 235.2 | 21.6 |
12 | 1:44 | 125.4 | 6:26 | 26.6 | 11:08 | 234.6 | 22.6 |
13 | 2:35 | 124.8 | 7:18 | 27.3 | 12:04 | 236.0 | 23.6 |
14 | 3:19 | 122.3 | 8:10 | 29.5 | 13:04 | 239.1 | 24.6 |
15 | 3:58 | 118.2 | 9:00 | 33.0 | 14:07 | 243.9 | 25.6 |
16 | 4:32 | 112.7 | 9:48 | 37.7 | 15:11 | 250.1 | 26.6 |
17 | 5:03 | 106.1 | 10:35 | 43.4 | 16:15 | 257.3 | 27.6 |
18 | 5:31 | 98.6 | 11:21 | 49.8 | 17:20 | 265.3 | 28.6 |
19 | 5:59 | 90.5 | 12:08 | 56.7 | 18:27 | 273.6 | 0.1 |
20 | 6:27 | 82.3 | 12:56 | 63.7 | 19:35 | 282.0 | 1.1 |
21 | 6:57 | 74.4 | 13:46 | 70.3 | 20:45 | 289.9 | 2.1 |
22 | 7:32 | 67.1 | 14:40 | 76.1 | 21:58 | 296.6 | 3.1 |
23 | 8:13 | 61.1 | 15:38 | 80.6 | 23:12 | 301.7 | 4.1 |
24 | 9:02 | 57.0 | 16:40 | 83.3 | --:-- | ---- | 5.1 |
25 | 10:00 | 55.3 | 17:43 | 84.0 | 0:22 | 304.4 | 6.1 |
26 | 11:05 | 56.2 | 18:45 | 82.7 | 1:25 | 304.5 | 7.1 |
27 | 12:14 | 59.6 | 19:43 | 79.5 | 2:19 | 302.0 | 8.1 |
28 | 13:24 | 64.8 | 20:37 | 74.9 | 3:04 | 297.5 | 9.1 |
29 | 14:31 | 71.4 | 21:26 | 69.4 | 3:40 | 291.6 | 10.1 |
30 | 15:36 | 78.7 | 22:12 | 63.2 | 4:12 | 284.7 | 11.1 |
31 | 16:38 | 86.4 | 22:56 | 56.8 | 4:39 | 277.3 | 12.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。