本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
114:28 57.1 22:07 83.3 4:36 301.5 12.1
2 15:29 55.4 23:13 83.9 5:49 304.3 13.1
3 16:40 56.7 --:-- ---- 6:56 304.2 14.1
4 17:54 60.6 0:19 82.2 7:52 301.2 15.1
5 19:07 66.5 1:21 78.5 8:38 296.1 16.1
620:17 73.6 2:16 73.4 9:15 289.6 17.1
7 21:21 81.2 3:06 67.4 9:46 282.3 18.1
8 22:23 88.9 3:52 61.1 10:13 274.8 19.1
9 23:22 96.4 4:35 54.8 10:38 267.4 20.1
10 --:-- ---- 5:16 48.7 11:03 260.2 21.1
11 0:20 103.5 5:58 42.9 11:28 253.5 22.1
12 1:18 110.0 6:40 37.8 11:56 247.5 23.1
13 2:17 115.7 7:24 33.4 12:27 242.3 24.1
14 3:16 120.3 8:11 30.0 13:03 238.3 25.1
15 4:14 123.5 9:01 27.7 13:45 235.6 26.1
16 5:10 125.1 9:53 26.7 14:35 234.7 27.1
17 6:02 124.9 10:45 27.2 15:30 235.7 28.1
18 6:48 122.7 11:37 29.1 16:31 238.6 29.1
19 7:28 118.9 12:28 32.5 17:33 243.1 0.3
20 8:03 113.6 13:17 37.0 18:37 249.1 1.3
21 8:34 107.2 14:03 42.4 19:40 256.0 2.3
22 9:01 100.0 14:48 48.5 20:43 263.6 3.3
23 9:28 92.4 15:32 55.1 21:46 271.6 4.3
24 9:55 84.5 16:18 61.7 22:50 279.6 5.3
25 10:23 76.8 17:05 68.2 23:57 287.3 6.3
2610:55 69.5 17:56 74.1 --:-- ---- 7.3
27 11:32 63.1 18:51 79.0 1:07 294.3 8.3
28 12:17 58.3 19:51 82.5 2:19 300.0 9.3
29 13:13 55.6 20:55 84.0 3:31 303.6 10.3
30 14:17 55.6 22:00 83.3 4:39 304.7 11.3
3115:29 58.3 23:02 80.6 5:38 303.0 12.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって