本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
120:12 55.8 2:57 78.4 10:39 303.0 20.0
2 21:11 54.6 3:58 80.7 11:48 305.3 21.0
3 22:18 56.0 5:01 81.1 12:50 304.9 22.0
4 23:30 59.9 6:03 79.4 13:42 301.9 23.0
5 --:-- ---- 7:02 75.9 14:24 296.8 24.0
6 0:42 65.8 7:56 71.0 14:59 290.3 25.0
7 1:53 73.0 8:46 65.1 15:29 282.8 26.0
8 3:01 80.9 9:34 58.7 15:56 274.9 27.0
9 4:06 89.0 10:19 52.1 16:21 267.0 28.0
10 5:11 97.1 11:03 45.7 16:47 259.2 29.0
11 6:15 104.8 11:48 39.7 17:13 252.0 0.5
12 7:19 111.8 12:34 34.5 17:43 245.6 1.5
13 8:23 117.7 13:22 30.2 18:16 240.4 2.5
14 9:26 122.2 14:12 27.0 18:54 236.6 3.5
15 10:25 125.0 15:03 25.2 19:39 234.4 4.5
1611:20 126.0 15:55 24.7 20:30 234.2 5.5
17 12:08 125.0 16:46 25.6 21:25 235.8 6.5
18 12:50 122.4 17:35 27.9 22:25 239.1 7.5
19 13:25 118.2 18:23 31.3 23:26 243.8 8.5
20 13:56 112.8 19:08 35.7 --:-- ---- 9.5
2114:24 106.4 19:52 41.0 0:27 249.8 10.5
22 14:49 99.3 20:36 46.9 1:29 256.7 11.5
23 15:14 91.6 21:20 53.3 2:32 264.3 12.5
24 15:40 83.7 22:06 59.9 3:36 272.4 13.5
25 16:08 75.7 22:55 66.3 4:43 280.6 14.5
2616:40 68.3 23:48 72.1 5:53 288.5 15.5
27 17:18 61.9 --:-- ---- 7:07 295.6 16.5
28 18:06 57.2 0:46 76.9 8:22 301.2 17.5
29 19:03 55.0 1:48 79.9 9:36 304.5 18.5
30 20:09 55.5 2:52 81.0 10:42 305.0 19.5
3121:21 58.8 3:56 79.9 11:38 302.8 20.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって