本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 8月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
120:23 97.7 1:30 42.2 7:11 258.3 17.7
2 20:47 90.0 2:13 48.2 8:13 266.0 18.7
3 21:12 82.3 2:56 54.5 9:16 273.9 19.7
4 21:38 74.7 3:41 60.9 10:20 281.9 20.7
5 22:09 67.6 4:27 67.0 11:28 289.4 21.7
622:45 61.4 5:18 72.6 12:38 296.2 22.7
7 23:31 56.8 6:13 77.1 13:51 301.6 23.7
8 --:-- ---- 7:14 80.2 15:03 304.9 24.7
9 0:27 54.6 8:18 81.3 16:09 305.5 25.7
10 1:33 55.1 9:23 80.2 17:06 303.2 26.7
11 2:48 58.4 10:26 77.0 17:54 298.4 27.7
12 4:04 64.2 11:24 72.2 18:32 291.8 28.7
13 5:19 71.5 12:18 66.2 19:04 284.1 0.4
14 6:31 79.7 13:07 59.6 19:32 276.0 1.4
15 7:39 88.1 13:54 52.8 19:58 267.8 2.4
16 8:44 96.4 14:39 46.3 20:23 259.9 3.4
17 9:48 104.1 15:23 40.2 20:49 252.7 4.4
18 10:52 111.1 16:08 34.9 21:18 246.2 5.4
19 11:54 117.1 16:55 30.5 21:49 240.9 6.4
20 12:56 121.8 17:43 27.2 22:26 236.8 7.4
2113:55 124.9 18:33 25.1 23:09 234.4 8.4
22 14:51 126.3 19:24 24.4 23:58 233.7 9.4
23 15:40 125.7 20:16 25.1 --:-- ---- 10.4
24 16:24 123.3 21:06 27.1 0:54 235.0 11.4
25 17:01 119.3 21:55 30.4 1:53 238.1 12.4
2617:33 113.9 22:42 34.8 2:55 242.8 13.4
27 18:01 107.5 23:27 40.1 3:58 248.7 14.4
28 18:27 100.3 --:-- ---- 5:01 255.7 15.4
29 18:51 92.6 0:11 46.1 6:04 263.3 16.4
30 19:16 84.8 0:55 52.4 7:08 271.3 17.4
3119:42 77.0 1:39 58.9 8:12 279.4 18.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

ご利用にあたって