本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

前橋(群馬県): Maebashi

緯度:36.3833° 経度:139.0667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
120:10 56.0 2:53 78.7 10:34 302.8 20.0
2 21:08 54.7 3:55 81.0 11:44 305.1 21.0
3 22:15 56.1 4:58 81.3 12:45 304.7 22.0
4 23:27 60.0 6:00 79.6 13:37 301.8 23.0
5 --:-- ---- 6:58 76.2 14:20 296.7 24.0
6 0:39 65.9 7:52 71.3 14:55 290.2 25.0
7 1:49 73.0 8:43 65.4 15:25 282.8 26.0
8 2:57 80.9 9:30 59.0 15:52 274.9 27.0
9 4:03 89.0 10:15 52.4 16:18 267.0 28.0
10 5:07 97.1 11:00 46.0 16:43 259.3 29.0
11 6:11 104.8 11:45 40.0 17:10 252.1 0.5
12 7:15 111.7 12:31 34.8 17:40 245.7 1.5
13 8:19 117.5 13:19 30.4 18:13 240.5 2.5
14 9:21 122.0 14:08 27.3 18:52 236.7 3.5
15 10:21 124.8 14:59 25.4 19:36 234.6 4.5
1611:15 125.8 15:51 25.0 20:27 234.3 5.5
17 12:03 124.9 16:42 25.9 21:23 235.9 6.5
18 12:45 122.3 17:31 28.1 22:22 239.2 7.5
19 13:21 118.1 18:19 31.5 23:23 243.9 8.5
20 13:52 112.8 19:05 36.0 --:-- ---- 9.5
2114:20 106.4 19:49 41.2 0:24 249.9 10.5
22 14:46 99.3 20:32 47.2 1:26 256.7 11.5
23 15:11 91.6 21:17 53.5 2:28 264.3 12.5
24 15:37 83.7 22:02 60.1 3:32 272.4 13.5
25 16:05 75.8 22:51 66.5 4:39 280.5 14.5
2616:37 68.4 23:44 72.4 5:49 288.4 15.5
27 17:16 62.0 --:-- ---- 7:02 295.5 16.5
28 18:03 57.3 0:42 77.1 8:18 301.1 17.5
29 19:00 55.1 1:44 80.2 9:31 304.4 18.5
30 20:06 55.7 2:49 81.3 10:37 304.9 19.5
3121:18 58.9 3:53 80.2 11:34 302.6 20.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって