本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

前橋(群馬県): Maebashi

緯度:36.3833° 経度:139.0667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
114:04 56.1 21:50 81.0 4:26 302.4 12.1
2 15:05 54.4 22:57 81.7 5:41 305.3 13.1
3 16:16 55.6 --:-- ---- 6:47 305.2 14.1
4 17:31 59.7 0:03 80.0 7:43 302.2 15.1
5 18:46 65.8 1:04 76.4 8:27 296.9 16.1
619:57 73.1 2:00 71.3 9:03 290.2 17.1
7 21:03 80.9 2:50 65.3 9:32 282.7 18.1
8 22:06 88.8 3:36 59.0 9:58 275.0 19.1
9 23:07 96.5 4:19 52.7 10:22 267.4 20.1
10 --:-- ---- 5:00 46.5 10:45 260.0 21.1
11 0:06 103.8 5:42 40.8 11:09 253.1 22.1
12 1:06 110.5 6:24 35.7 11:35 246.9 23.1
13 2:06 116.4 7:08 31.3 12:05 241.6 24.1
14 3:06 121.2 7:55 27.9 12:40 237.4 25.1
15 4:05 124.6 8:45 25.5 13:22 234.6 26.1
16 5:02 126.2 9:36 24.6 14:11 233.6 27.1
17 5:54 126.0 10:29 25.0 15:06 234.6 28.1
18 6:39 123.8 11:21 26.9 16:07 237.6 29.1
19 7:18 119.8 12:12 30.2 17:11 242.3 0.3
20 7:52 114.3 13:01 34.7 18:16 248.4 1.3
21 8:21 107.7 13:47 40.2 19:21 255.5 2.3
22 8:48 100.4 14:32 46.3 20:25 263.3 3.3
23 9:13 92.5 15:16 52.8 21:30 271.5 4.3
24 9:38 84.5 16:01 59.5 22:36 279.8 5.3
25 10:05 76.5 16:49 66.0 23:44 287.7 6.3
2610:35 69.0 17:40 71.9 --:-- ---- 7.3
27 11:11 62.5 18:35 76.8 0:56 294.9 8.3
28 11:54 57.4 19:35 80.3 2:09 300.8 9.3
29 12:49 54.6 20:39 81.8 3:22 304.6 10.3
30 13:53 54.5 21:44 81.2 4:30 305.8 11.3
3115:05 57.3 22:46 78.4 5:29 304.0 12.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって