日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:55 |   69.2 |  12:36 |   81.9 |  19:17 |  290.6 | 
 |  2 |   5:55 |   69.5 |  12:36 |   81.6 |  19:16 |  290.3 | 
 |  3 |   5:56 |   69.8 |  12:36 |   81.4 |  19:15 |  290.0 | 
 |  4 |   5:56 |   70.1 |  12:36 |   81.1 |  19:15 |  289.7 | 
 |  5 |   5:57 |   70.4 |  12:35 |   80.8 |  19:14 |  289.4 | 
 |  6 |  5:57 |   70.7 |  12:35 |   80.6 |  19:13 |  289.1 | 
 |  7 |   5:58 |   71.0 |  12:35 |   80.3 |  19:13 |  288.8 | 
 |  8 |   5:58 |   71.3 |  12:35 |   80.0 |  19:12 |  288.5 | 
 |  9 |   5:58 |   71.6 |  12:35 |   79.7 |  19:11 |  288.2 | 
 | 10 |   5:59 |   72.0 |  12:35 |   79.4 |  19:10 |  287.9 | 
 | 11 |  5:59 |   72.3 |  12:35 |   79.1 |  19:09 |  287.5 | 
 | 12 |   6:00 |   72.6 |  12:34 |   78.8 |  19:09 |  287.2 | 
 | 13 |   6:00 |   73.0 |  12:34 |   78.5 |  19:08 |  286.8 | 
 | 14 |   6:01 |   73.3 |  12:34 |   78.2 |  19:07 |  286.5 | 
 | 15 |   6:01 |   73.7 |  12:34 |   77.9 |  19:06 |  286.2 | 
 | 16 |  6:02 |   74.0 |  12:34 |   77.6 |  19:05 |  285.8 | 
 | 17 |   6:02 |   74.4 |  12:34 |   77.3 |  19:04 |  285.4 | 
 | 18 |   6:03 |   74.7 |  12:33 |   77.0 |  19:04 |  285.1 | 
 | 19 |   6:03 |   75.1 |  12:33 |   76.7 |  19:03 |  284.7 | 
 | 20 |   6:04 |   75.5 |  12:33 |   76.3 |  19:02 |  284.3 | 
 | 21 |  6:04 |   75.8 |  12:33 |   76.0 |  19:01 |  284.0 | 
 | 22 |   6:05 |   76.2 |  12:32 |   75.7 |  19:00 |  283.6 | 
 | 23 |   6:05 |   76.6 |  12:32 |   75.3 |  18:59 |  283.2 | 
 | 24 |   6:05 |   77.0 |  12:32 |   75.0 |  18:58 |  282.8 | 
 | 25 |   6:06 |   77.3 |  12:32 |   74.7 |  18:57 |  282.5 | 
 | 26 |  6:06 |   77.7 |  12:31 |   74.3 |  18:56 |  282.1 | 
 | 27 |   6:07 |   78.1 |  12:31 |   74.0 |  18:55 |  281.7 | 
 | 28 |   6:07 |   78.5 |  12:31 |   73.6 |  18:54 |  281.3 | 
 | 29 |   6:08 |   78.9 |  12:30 |   73.3 |  18:53 |  280.9 | 
 | 30 |   6:08 |   79.3 |  12:30 |   72.9 |  18:52 |  280.5 | 
 | 31 |  6:09 |   79.7 |  12:30 |   72.5 |  18:51 |  280.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。