日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 11月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:36 |  106.5 |  12:02 |   42.5 |  17:28 |  253.3 | 
 |  2 |   6:37 |  106.9 |  12:02 |   42.1 |  17:27 |  252.9 | 
 |  3 |   6:38 |  107.3 |  12:02 |   41.8 |  17:26 |  252.5 | 
 |  4 |   6:39 |  107.7 |  12:02 |   41.5 |  17:25 |  252.2 | 
 |  5 |   6:40 |  108.0 |  12:02 |   41.2 |  17:24 |  251.8 | 
 |  6 |  6:41 |  108.4 |  12:02 |   40.9 |  17:24 |  251.4 | 
 |  7 |   6:42 |  108.8 |  12:02 |   40.6 |  17:23 |  251.1 | 
 |  8 |   6:43 |  109.1 |  12:02 |   40.3 |  17:22 |  250.7 | 
 |  9 |   6:44 |  109.5 |  12:03 |   40.0 |  17:21 |  250.4 | 
 | 10 |   6:44 |  109.8 |  12:03 |   39.7 |  17:20 |  250.0 | 
 | 11 |  6:45 |  110.2 |  12:03 |   39.4 |  17:20 |  249.7 | 
 | 12 |   6:46 |  110.5 |  12:03 |   39.2 |  17:19 |  249.3 | 
 | 13 |   6:47 |  110.9 |  12:03 |   38.9 |  17:18 |  249.0 | 
 | 14 |   6:48 |  111.2 |  12:03 |   38.6 |  17:18 |  248.7 | 
 | 15 |   6:49 |  111.5 |  12:03 |   38.4 |  17:17 |  248.4 | 
 | 16 |  6:50 |  111.8 |  12:03 |   38.1 |  17:17 |  248.1 | 
 | 17 |   6:51 |  112.1 |  12:04 |   37.9 |  17:16 |  247.8 | 
 | 18 |   6:52 |  112.4 |  12:04 |   37.6 |  17:16 |  247.5 | 
 | 19 |   6:53 |  112.7 |  12:04 |   37.4 |  17:15 |  247.2 | 
 | 20 |   6:54 |  113.0 |  12:04 |   37.2 |  17:15 |  246.9 | 
 | 21 |  6:55 |  113.3 |  12:04 |   36.9 |  17:14 |  246.6 | 
 | 22 |   6:55 |  113.5 |  12:05 |   36.7 |  17:14 |  246.3 | 
 | 23 |   6:56 |  113.8 |  12:05 |   36.5 |  17:13 |  246.1 | 
 | 24 |   6:57 |  114.1 |  12:05 |   36.3 |  17:13 |  245.8 | 
 | 25 |   6:58 |  114.3 |  12:06 |   36.1 |  17:13 |  245.6 | 
 | 26 |  6:59 |  114.5 |  12:06 |   35.9 |  17:12 |  245.4 | 
 | 27 |   7:00 |  114.8 |  12:06 |   35.7 |  17:12 |  245.1 | 
 | 28 |   7:01 |  115.0 |  12:07 |   35.5 |  17:12 |  244.9 | 
 | 29 |   7:02 |  115.2 |  12:07 |   35.4 |  17:12 |  244.7 | 
 | 30 |   7:03 |  115.4 |  12:07 |   35.2 |  17:12 |  244.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。