日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:52 |   79.3 |  12:19 |   65.2 |  18:45 |  280.5 | 
 |  2 |   5:53 |   79.7 |  12:19 |   64.8 |  18:44 |  280.1 | 
 |  3 |   5:54 |   80.1 |  12:18 |   64.4 |  18:42 |  279.6 | 
 |  4 |   5:54 |   80.6 |  12:18 |   64.1 |  18:41 |  279.2 | 
 |  5 |   5:55 |   81.0 |  12:18 |   63.7 |  18:40 |  278.7 | 
 |  6 |  5:56 |   81.5 |  12:17 |   63.3 |  18:38 |  278.3 | 
 |  7 |   5:56 |   81.9 |  12:17 |   62.9 |  18:37 |  277.9 | 
 |  8 |   5:57 |   82.4 |  12:17 |   62.6 |  18:36 |  277.4 | 
 |  9 |   5:58 |   82.8 |  12:16 |   62.2 |  18:34 |  277.0 | 
 | 10 |   5:58 |   83.3 |  12:16 |   61.8 |  18:33 |  276.5 | 
 | 11 |  5:59 |   83.7 |  12:16 |   61.4 |  18:32 |  276.0 | 
 | 12 |   6:00 |   84.2 |  12:15 |   61.1 |  18:30 |  275.6 | 
 | 13 |   6:00 |   84.6 |  12:15 |   60.7 |  18:29 |  275.1 | 
 | 14 |   6:01 |   85.1 |  12:15 |   60.3 |  18:28 |  274.7 | 
 | 15 |   6:02 |   85.5 |  12:14 |   59.9 |  18:26 |  274.2 | 
 | 16 |  6:02 |   86.0 |  12:14 |   59.5 |  18:25 |  273.8 | 
 | 17 |   6:03 |   86.5 |  12:14 |   59.1 |  18:23 |  273.3 | 
 | 18 |   6:04 |   86.9 |  12:13 |   58.8 |  18:22 |  272.8 | 
 | 19 |   6:04 |   87.4 |  12:13 |   58.4 |  18:21 |  272.4 | 
 | 20 |   6:05 |   87.9 |  12:12 |   58.0 |  18:19 |  271.9 | 
 | 21 |  6:06 |   88.3 |  12:12 |   57.6 |  18:18 |  271.4 | 
 | 22 |   6:06 |   88.8 |  12:12 |   57.2 |  18:17 |  271.0 | 
 | 23 |   6:07 |   89.3 |  12:11 |   56.8 |  18:15 |  270.5 | 
 | 24 |   6:08 |   89.7 |  12:11 |   56.4 |  18:14 |  270.0 | 
 | 25 |   6:08 |   90.2 |  12:11 |   56.0 |  18:13 |  269.6 | 
 | 26 |  6:09 |   90.7 |  12:10 |   55.7 |  18:11 |  269.1 | 
 | 27 |   6:10 |   91.1 |  12:10 |   55.3 |  18:10 |  268.6 | 
 | 28 |   6:10 |   91.6 |  12:10 |   54.9 |  18:08 |  268.2 | 
 | 29 |   6:11 |   92.0 |  12:09 |   54.5 |  18:07 |  267.7 | 
 | 30 |   6:12 |   92.5 |  12:09 |   54.1 |  18:06 |  267.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。