日の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:13 |   67.3 |  12:08 |   74.0 |  19:03 |  292.6 | 
 |  2 |   5:13 |   67.6 |  12:08 |   73.8 |  19:03 |  292.2 | 
 |  3 |   5:14 |   67.9 |  12:08 |   73.5 |  19:02 |  291.9 | 
 |  4 |   5:15 |   68.2 |  12:08 |   73.3 |  19:01 |  291.6 | 
 |  5 |   5:15 |   68.5 |  12:08 |   73.0 |  19:00 |  291.3 | 
 |  6 |  5:16 |   68.9 |  12:08 |   72.7 |  18:59 |  290.9 | 
 |  7 |   5:17 |   69.2 |  12:08 |   72.5 |  18:58 |  290.6 | 
 |  8 |   5:18 |   69.6 |  12:08 |   72.2 |  18:57 |  290.2 | 
 |  9 |   5:18 |   69.9 |  12:07 |   71.9 |  18:56 |  289.9 | 
 | 10 |   5:19 |   70.3 |  12:07 |   71.6 |  18:55 |  289.5 | 
 | 11 |  5:20 |   70.6 |  12:07 |   71.3 |  18:54 |  289.2 | 
 | 12 |   5:20 |   71.0 |  12:07 |   71.0 |  18:53 |  288.8 | 
 | 13 |   5:21 |   71.4 |  12:07 |   70.7 |  18:52 |  288.4 | 
 | 14 |   5:22 |   71.7 |  12:07 |   70.4 |  18:51 |  288.0 | 
 | 15 |   5:23 |   72.1 |  12:06 |   70.1 |  18:50 |  287.7 | 
 | 16 |  5:23 |   72.5 |  12:06 |   69.8 |  18:49 |  287.3 | 
 | 17 |   5:24 |   72.9 |  12:06 |   69.5 |  18:47 |  286.9 | 
 | 18 |   5:25 |   73.3 |  12:06 |   69.1 |  18:46 |  286.5 | 
 | 19 |   5:26 |   73.7 |  12:06 |   68.8 |  18:45 |  286.1 | 
 | 20 |   5:26 |   74.1 |  12:05 |   68.5 |  18:44 |  285.7 | 
 | 21 |  5:27 |   74.5 |  12:05 |   68.2 |  18:43 |  285.3 | 
 | 22 |   5:28 |   74.9 |  12:05 |   67.8 |  18:42 |  284.9 | 
 | 23 |   5:28 |   75.3 |  12:05 |   67.5 |  18:40 |  284.5 | 
 | 24 |   5:29 |   75.7 |  12:04 |   67.2 |  18:39 |  284.1 | 
 | 25 |   5:30 |   76.1 |  12:04 |   66.8 |  18:38 |  283.6 | 
 | 26 |  5:31 |   76.6 |  12:04 |   66.5 |  18:37 |  283.2 | 
 | 27 |   5:31 |   77.0 |  12:04 |   66.1 |  18:35 |  282.8 | 
 | 28 |   5:32 |   77.4 |  12:03 |   65.8 |  18:34 |  282.4 | 
 | 29 |   5:33 |   77.8 |  12:03 |   65.4 |  18:33 |  281.9 | 
 | 30 |   5:33 |   78.3 |  12:03 |   65.1 |  18:31 |  281.5 | 
 | 31 |  5:34 |   78.7 |  12:02 |   64.7 |  18:30 |  281.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。