日の出入り
静岡(静岡県): Shizuoka
緯度:34.9667° 経度:138.3833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:19 |   79.0 |  11:47 |   63.4 |  18:14 |  280.8 | 
 |  2 |   5:19 |   79.4 |  11:46 |   63.1 |  18:13 |  280.3 | 
 |  3 |   5:20 |   79.9 |  11:46 |   62.7 |  18:12 |  279.9 | 
 |  4 |   5:21 |   80.3 |  11:46 |   62.4 |  18:10 |  279.4 | 
 |  5 |   5:21 |   80.8 |  11:45 |   62.0 |  18:09 |  279.0 | 
 |  6 |  5:22 |   81.2 |  11:45 |   61.6 |  18:07 |  278.5 | 
 |  7 |   5:23 |   81.7 |  11:45 |   61.2 |  18:06 |  278.1 | 
 |  8 |   5:24 |   82.2 |  11:44 |   60.9 |  18:05 |  277.6 | 
 |  9 |   5:24 |   82.6 |  11:44 |   60.5 |  18:03 |  277.1 | 
 | 10 |   5:25 |   83.1 |  11:44 |   60.1 |  18:02 |  276.7 | 
 | 11 |  5:26 |   83.5 |  11:43 |   59.7 |  18:00 |  276.2 | 
 | 12 |   5:27 |   84.0 |  11:43 |   59.4 |  17:59 |  275.7 | 
 | 13 |   5:27 |   84.5 |  11:43 |   59.0 |  17:57 |  275.3 | 
 | 14 |   5:28 |   84.9 |  11:42 |   58.6 |  17:56 |  274.8 | 
 | 15 |   5:29 |   85.4 |  11:42 |   58.2 |  17:55 |  274.3 | 
 | 16 |  5:29 |   85.9 |  11:42 |   57.8 |  17:53 |  273.9 | 
 | 17 |   5:30 |   86.4 |  11:41 |   57.4 |  17:52 |  273.4 | 
 | 18 |   5:31 |   86.8 |  11:41 |   57.1 |  17:50 |  272.9 | 
 | 19 |   5:32 |   87.3 |  11:40 |   56.7 |  17:49 |  272.5 | 
 | 20 |   5:32 |   87.8 |  11:40 |   56.3 |  17:47 |  272.0 | 
 | 21 |  5:33 |   88.3 |  11:40 |   55.9 |  17:46 |  271.5 | 
 | 22 |   5:34 |   88.7 |  11:39 |   55.5 |  17:44 |  271.0 | 
 | 23 |   5:35 |   89.2 |  11:39 |   55.1 |  17:43 |  270.6 | 
 | 24 |   5:35 |   89.7 |  11:39 |   54.7 |  17:42 |  270.1 | 
 | 25 |   5:36 |   90.2 |  11:38 |   54.3 |  17:40 |  269.6 | 
 | 26 |  5:37 |   90.6 |  11:38 |   53.9 |  17:39 |  269.1 | 
 | 27 |   5:38 |   91.1 |  11:38 |   53.6 |  17:37 |  268.7 | 
 | 28 |   5:38 |   91.6 |  11:37 |   53.2 |  17:36 |  268.2 | 
 | 29 |   5:39 |   92.1 |  11:37 |   52.8 |  17:34 |  267.7 | 
 | 30 |   5:40 |   92.5 |  11:37 |   52.4 |  17:33 |  267.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。