日の出入り
小笠原[父島](東京都): Ogasawara
緯度:27.0833° 経度:142.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:23 |   92.9 |  11:21 |   59.9 |  17:18 |  266.9 | 
 |  2 |   5:24 |   93.3 |  11:21 |   59.5 |  17:17 |  266.5 | 
 |  3 |   5:24 |   93.7 |  11:20 |   59.1 |  17:16 |  266.0 | 
 |  4 |   5:25 |   94.2 |  11:20 |   58.7 |  17:15 |  265.6 | 
 |  5 |   5:25 |   94.6 |  11:20 |   58.3 |  17:14 |  265.2 | 
 |  6 |  5:26 |   95.0 |  11:20 |   58.0 |  17:13 |  264.7 | 
 |  7 |   5:26 |   95.5 |  11:19 |   57.6 |  17:12 |  264.3 | 
 |  8 |   5:27 |   95.9 |  11:19 |   57.2 |  17:11 |  263.9 | 
 |  9 |   5:27 |   96.3 |  11:19 |   56.8 |  17:10 |  263.5 | 
 | 10 |   5:28 |   96.8 |  11:18 |   56.4 |  17:09 |  263.0 | 
 | 11 |  5:28 |   97.2 |  11:18 |   56.1 |  17:08 |  262.6 | 
 | 12 |   5:29 |   97.6 |  11:18 |   55.7 |  17:07 |  262.2 | 
 | 13 |   5:29 |   98.0 |  11:18 |   55.3 |  17:06 |  261.8 | 
 | 14 |   5:30 |   98.5 |  11:17 |   54.9 |  17:05 |  261.3 | 
 | 15 |   5:30 |   98.9 |  11:17 |   54.6 |  17:04 |  260.9 | 
 | 16 |  5:31 |   99.3 |  11:17 |   54.2 |  17:03 |  260.5 | 
 | 17 |   5:32 |   99.7 |  11:17 |   53.8 |  17:02 |  260.1 | 
 | 18 |   5:32 |  100.1 |  11:17 |   53.5 |  17:01 |  259.7 | 
 | 19 |   5:33 |  100.5 |  11:16 |   53.1 |  17:00 |  259.3 | 
 | 20 |   5:33 |  100.9 |  11:16 |   52.7 |  16:59 |  258.9 | 
 | 21 |  5:34 |  101.3 |  11:16 |   52.4 |  16:58 |  258.5 | 
 | 22 |   5:34 |  101.7 |  11:16 |   52.0 |  16:57 |  258.1 | 
 | 23 |   5:35 |  102.1 |  11:16 |   51.7 |  16:56 |  257.7 | 
 | 24 |   5:36 |  102.5 |  11:16 |   51.3 |  16:55 |  257.3 | 
 | 25 |   5:36 |  102.9 |  11:15 |   51.0 |  16:54 |  256.9 | 
 | 26 |  5:37 |  103.3 |  11:15 |   50.6 |  16:53 |  256.5 | 
 | 27 |   5:37 |  103.7 |  11:15 |   50.3 |  16:53 |  256.1 | 
 | 28 |   5:38 |  104.1 |  11:15 |   49.9 |  16:52 |  255.7 | 
 | 29 |   5:39 |  104.5 |  11:15 |   49.6 |  16:51 |  255.4 | 
 | 30 |   5:39 |  104.8 |  11:15 |   49.3 |  16:50 |  255.0 | 
 | 31 |  5:40 |  105.2 |  11:15 |   49.0 |  16:49 |  254.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。