日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:12 |   99.9 |  11:47 |   39.2 |  17:23 |  260.3 | 
 |  2 |   6:10 |   99.4 |  11:47 |   39.6 |  17:24 |  260.8 | 
 |  3 |   6:09 |   98.9 |  11:47 |   40.0 |  17:25 |  261.4 | 
 |  4 |   6:07 |   98.3 |  11:46 |   40.4 |  17:27 |  261.9 | 
 |  5 |   6:05 |   97.8 |  11:46 |   40.8 |  17:28 |  262.4 | 
 |  6 |  6:03 |   97.3 |  11:46 |   41.1 |  17:29 |  263.0 | 
 |  7 |   6:02 |   96.8 |  11:46 |   41.5 |  17:30 |  263.5 | 
 |  8 |   6:00 |   96.2 |  11:45 |   41.9 |  17:32 |  264.0 | 
 |  9 |   5:58 |   95.7 |  11:45 |   42.3 |  17:33 |  264.6 | 
 | 10 |   5:57 |   95.2 |  11:45 |   42.7 |  17:34 |  265.1 | 
 | 11 |  5:55 |   94.6 |  11:45 |   43.1 |  17:35 |  265.6 | 
 | 12 |   5:53 |   94.1 |  11:44 |   43.5 |  17:36 |  266.2 | 
 | 13 |   5:51 |   93.5 |  11:44 |   43.9 |  17:38 |  266.7 | 
 | 14 |   5:50 |   93.0 |  11:44 |   44.3 |  17:39 |  267.3 | 
 | 15 |   5:48 |   92.5 |  11:44 |   44.7 |  17:40 |  267.8 | 
 | 16 |  5:46 |   91.9 |  11:43 |   45.1 |  17:41 |  268.3 | 
 | 17 |   5:44 |   91.4 |  11:43 |   45.5 |  17:42 |  268.9 | 
 | 18 |   5:43 |   90.8 |  11:43 |   45.8 |  17:44 |  269.4 | 
 | 19 |   5:41 |   90.3 |  11:43 |   46.2 |  17:45 |  270.0 | 
 | 20 |   5:39 |   89.8 |  11:42 |   46.6 |  17:46 |  270.5 | 
 | 21 |  5:37 |   89.2 |  11:42 |   47.0 |  17:47 |  271.1 | 
 | 22 |   5:36 |   88.7 |  11:42 |   47.4 |  17:48 |  271.6 | 
 | 23 |   5:34 |   88.1 |  11:41 |   47.8 |  17:50 |  272.1 | 
 | 24 |   5:32 |   87.6 |  11:41 |   48.2 |  17:51 |  272.7 | 
 | 25 |   5:30 |   87.1 |  11:41 |   48.6 |  17:52 |  273.2 | 
 | 26 |  5:29 |   86.5 |  11:40 |   49.0 |  17:53 |  273.8 | 
 | 27 |   5:27 |   86.0 |  11:40 |   49.4 |  17:54 |  274.3 | 
 | 28 |   5:25 |   85.4 |  11:40 |   49.8 |  17:55 |  274.8 | 
 | 29 |   5:23 |   84.9 |  11:40 |   50.2 |  17:57 |  275.4 | 
 | 30 |   5:21 |   84.4 |  11:39 |   50.6 |  17:58 |  275.9 | 
 | 31 |  5:20 |   83.8 |  11:39 |   51.0 |  17:59 |  276.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。