月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 18:12 |   71.1 |   0:27 |   55.7 |   7:22 |  284.9 |   16.1 | 
 |  2 |  18:40 |   63.2 |   1:18 |   62.2 |   8:39 |  293.7 |   17.1 | 
 |  3 |  19:12 |   56.7 |   2:11 |   67.6 |   9:56 |  301.1 |   18.1 | 
 |  4 |  19:52 |   52.2 |   3:05 |   71.7 |  11:09 |  306.4 |   19.1 | 
 |  5 |  20:39 |   50.1 |   4:00 |   74.2 |  12:15 |  309.4 |   20.1 | 
 |  6 | 21:34 |   50.4 |   4:55 |   75.0 |  13:11 |  309.9 |   21.1 | 
 |  7 |  22:35 |   53.0 |   5:49 |   74.3 |  13:57 |  308.1 |   22.1 | 
 |  8 |  23:39 |   57.5 |   6:39 |   72.1 |  14:34 |  304.3 |   23.1 | 
 |  9 |  --:-- |  ---- |   7:27 |   68.8 |  15:03 |  299.0 |   24.1 | 
 | 10 |   0:44 |   63.4 |   8:12 |   64.6 |  15:27 |  292.7 |   25.1 | 
 | 11 |  1:48 |   70.2 |   8:54 |   59.6 |  15:48 |  285.7 |   26.1 | 
 | 12 |   2:51 |   77.7 |   9:34 |   54.0 |  16:06 |  278.1 |   27.1 | 
 | 13 |   3:53 |   85.7 |  10:14 |   48.2 |  16:24 |  270.2 |   28.1 | 
 | 14 |   4:56 |   93.9 |  10:54 |   42.2 |  16:42 |  262.2 |   29.1 | 
 | 15 |   6:01 |  102.2 |  11:36 |   36.3 |  17:01 |  254.2 |    0.4 | 
 | 16 |  7:08 |  110.2 |  12:20 |   30.6 |  17:22 |  246.6 |    1.4 | 
 | 17 |   8:18 |  117.7 |  13:07 |   25.6 |  17:49 |  239.8 |    2.4 | 
 | 18 |   9:29 |  124.0 |  13:59 |   21.6 |  18:22 |  234.1 |    3.4 | 
 | 19 |  10:40 |  128.7 |  14:54 |   18.9 |  19:05 |  230.3 |    4.4 | 
 | 20 |  11:47 |  130.9 |  15:53 |   17.8 |  20:00 |  229.1 |    5.4 | 
 | 21 | 12:45 |  130.1 |  16:54 |   18.5 |  21:06 |  230.8 |    6.4 | 
 | 22 |  13:31 |  126.6 |  17:53 |   21.2 |  22:21 |  235.3 |    7.4 | 
 | 23 |  14:09 |  120.6 |  18:50 |   25.5 |  23:40 |  242.2 |    8.4 | 
 | 24 |  14:39 |  112.9 |  19:44 |   31.1 |  --:-- |  ---- |    9.4 | 
 | 25 |  15:04 |  104.1 |  20:35 |   37.7 |   1:00 |  250.7 |   10.4 | 
 | 26 | 15:27 |   94.6 |  21:25 |   44.9 |   2:19 |  260.3 |   11.4 | 
 | 27 |  15:49 |   85.0 |  22:14 |   52.1 |   3:36 |  270.2 |   12.4 | 
 | 28 |  16:12 |   75.6 |  23:04 |   59.0 |   4:54 |  280.1 |   13.4 | 
 | 29 |  16:37 |   67.1 |  23:56 |   65.0 |   6:12 |  289.4 |   14.4 | 
 | 30 |  17:07 |   59.7 |  --:-- |  ---- |   7:29 |  297.6 |   15.4 | 
 | 31 | 17:44 |   54.1 |   0:50 |   69.8 |   8:46 |  304.1 |   16.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。