月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2023年  5月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 13:46 |   78.4 |  20:29 |   53.6 |   2:39 |  285.1 |   10.9 | 
 |  2 |  14:51 |   86.5 |  21:10 |   47.6 |   2:59 |  277.4 |   11.9 | 
 |  3 |  15:56 |   94.9 |  21:52 |   41.4 |   3:17 |  269.3 |   12.9 | 
 |  4 |  17:04 |  103.5 |  22:36 |   35.3 |   3:36 |  261.1 |   13.9 | 
 |  5 |  18:16 |  111.8 |  23:24 |   29.5 |   3:58 |  252.9 |   14.9 | 
 |  6 | 19:30 |  119.3 |  --:-- |  ---- |   4:22 |  245.1 |   15.9 | 
 |  7 |  20:47 |  125.5 |   0:16 |   24.5 |   4:53 |  238.2 |   16.9 | 
 |  8 |  22:01 |  129.4 |   1:12 |   20.7 |   5:32 |  232.9 |   17.9 | 
 |  9 |  23:06 |  130.3 |   2:13 |   18.5 |   6:23 |  230.0 |   18.9 | 
 | 10 |  --:-- |  ---- |   3:15 |   18.2 |   7:26 |  230.1 |   19.9 | 
 | 11 |  0:01 |  128.1 |   4:17 |   20.0 |   8:39 |  233.3 |   20.9 | 
 | 12 |   0:43 |  123.2 |   5:16 |   23.5 |   9:57 |  239.2 |   21.9 | 
 | 13 |   1:17 |  116.4 |   6:11 |   28.5 |  11:16 |  246.8 |   22.9 | 
 | 14 |   1:44 |  108.3 |   7:03 |   34.5 |  12:32 |  255.5 |   23.9 | 
 | 15 |   2:07 |   99.5 |   7:51 |   41.1 |  13:47 |  264.8 |   24.9 | 
 | 16 |  2:29 |   90.5 |   8:38 |   47.8 |  15:00 |  274.1 |   25.9 | 
 | 17 |   2:50 |   81.6 |   9:24 |   54.5 |  16:12 |  283.1 |   26.9 | 
 | 18 |   3:12 |   73.1 |  10:11 |   60.6 |  17:25 |  291.5 |   27.9 | 
 | 19 |   3:37 |   65.4 |  11:01 |   66.0 |  18:37 |  298.8 |   28.9 | 
 | 20 |   4:07 |   58.9 |  11:52 |   70.2 |  19:48 |  304.5 |    0.5 | 
 | 21 |  4:43 |   54.0 |  12:45 |   73.1 |  20:54 |  308.1 |    1.5 | 
 | 22 |   5:27 |   51.2 |  13:39 |   74.5 |  21:53 |  309.4 |    2.5 | 
 | 23 |   6:19 |   50.6 |  14:33 |   74.3 |  22:43 |  308.4 |    3.5 | 
 | 24 |   7:18 |   52.4 |  15:24 |   72.7 |  23:22 |  305.4 |    4.5 | 
 | 25 |   8:20 |   56.2 |  16:13 |   69.8 |  23:55 |  300.7 |    5.5 | 
 | 26 |  9:24 |   61.5 |  16:59 |   65.9 |  --:-- |  ---- |    6.5 | 
 | 27 |  10:28 |   67.9 |  17:42 |   61.2 |   0:21 |  294.8 |    7.5 | 
 | 28 |  11:32 |   75.2 |  18:23 |   55.9 |   0:43 |  288.0 |    8.5 | 
 | 29 |  12:35 |   83.0 |  19:04 |   50.1 |   1:02 |  280.6 |    9.5 | 
 | 30 |  13:39 |   91.3 |  19:45 |   44.1 |   1:21 |  272.8 |   10.5 | 
 | 31 | 14:45 |   99.7 |  20:28 |   38.0 |   1:39 |  264.7 |   11.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。