日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:55 |   69.3 |  12:36 |   81.8 |  19:16 |  290.6 | 
 |  2 |   5:55 |   69.6 |  12:36 |   81.6 |  19:16 |  290.3 | 
 |  3 |   5:56 |   69.9 |  12:36 |   81.3 |  19:15 |  290.0 | 
 |  4 |   5:56 |   70.2 |  12:36 |   81.0 |  19:15 |  289.7 | 
 |  5 |   5:57 |   70.5 |  12:35 |   80.8 |  19:14 |  289.4 | 
 |  6 |  5:57 |   70.8 |  12:35 |   80.5 |  19:13 |  289.1 | 
 |  7 |   5:58 |   71.1 |  12:35 |   80.2 |  19:12 |  288.7 | 
 |  8 |   5:58 |   71.4 |  12:35 |   79.9 |  19:12 |  288.4 | 
 |  9 |   5:59 |   71.7 |  12:35 |   79.7 |  19:11 |  288.1 | 
 | 10 |   5:59 |   72.0 |  12:35 |   79.4 |  19:10 |  287.8 | 
 | 11 |  6:00 |   72.4 |  12:35 |   79.1 |  19:09 |  287.4 | 
 | 12 |   6:00 |   72.7 |  12:34 |   78.8 |  19:08 |  287.1 | 
 | 13 |   6:01 |   73.1 |  12:34 |   78.5 |  19:08 |  286.8 | 
 | 14 |   6:01 |   73.4 |  12:34 |   78.2 |  19:07 |  286.4 | 
 | 15 |   6:01 |   73.7 |  12:34 |   77.9 |  19:06 |  286.1 | 
 | 16 |  6:02 |   74.1 |  12:34 |   77.5 |  19:05 |  285.7 | 
 | 17 |   6:02 |   74.5 |  12:34 |   77.2 |  19:04 |  285.4 | 
 | 18 |   6:03 |   74.8 |  12:33 |   76.9 |  19:03 |  285.0 | 
 | 19 |   6:03 |   75.2 |  12:33 |   76.6 |  19:02 |  284.6 | 
 | 20 |   6:04 |   75.5 |  12:33 |   76.3 |  19:01 |  284.3 | 
 | 21 |  6:04 |   75.9 |  12:33 |   75.9 |  19:01 |  283.9 | 
 | 22 |   6:05 |   76.3 |  12:32 |   75.6 |  19:00 |  283.5 | 
 | 23 |   6:05 |   76.7 |  12:32 |   75.3 |  18:59 |  283.1 | 
 | 24 |   6:06 |   77.0 |  12:32 |   74.9 |  18:58 |  282.7 | 
 | 25 |   6:06 |   77.4 |  12:32 |   74.6 |  18:57 |  282.4 | 
 | 26 |  6:06 |   77.8 |  12:31 |   74.2 |  18:56 |  282.0 | 
 | 27 |   6:07 |   78.2 |  12:31 |   73.9 |  18:55 |  281.6 | 
 | 28 |   6:07 |   78.6 |  12:31 |   73.5 |  18:54 |  281.2 | 
 | 29 |   6:08 |   79.0 |  12:30 |   73.2 |  18:53 |  280.8 | 
 | 30 |   6:08 |   79.4 |  12:30 |   72.8 |  18:52 |  280.4 | 
 | 31 |  6:09 |   79.8 |  12:30 |   72.5 |  18:51 |  280.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。