日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  6月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:37 |   64.9 |  12:27 |   85.8 |  19:17 |  295.2 | 
 |  2 |   5:37 |   64.7 |  12:27 |   86.0 |  19:18 |  295.4 | 
 |  3 |   5:37 |   64.6 |  12:27 |   86.1 |  19:18 |  295.5 | 
 |  4 |   5:37 |   64.4 |  12:28 |   86.2 |  19:19 |  295.7 | 
 |  5 |   5:36 |   64.3 |  12:28 |   86.3 |  19:19 |  295.8 | 
 |  6 |  5:36 |   64.2 |  12:28 |   86.4 |  19:20 |  295.9 | 
 |  7 |   5:36 |   64.0 |  12:28 |   86.5 |  19:20 |  296.0 | 
 |  8 |   5:36 |   63.9 |  12:28 |   86.6 |  19:21 |  296.1 | 
 |  9 |   5:36 |   63.8 |  12:29 |   86.7 |  19:21 |  296.2 | 
 | 10 |   5:36 |   63.7 |  12:29 |   86.8 |  19:21 |  296.3 | 
 | 11 |  5:36 |   63.6 |  12:29 |   86.9 |  19:22 |  296.4 | 
 | 12 |   5:36 |   63.6 |  12:29 |   86.9 |  19:22 |  296.5 | 
 | 13 |   5:36 |   63.5 |  12:29 |   87.0 |  19:22 |  296.5 | 
 | 14 |   5:36 |   63.4 |  12:30 |   87.0 |  19:23 |  296.6 | 
 | 15 |   5:37 |   63.4 |  12:30 |   87.1 |  19:23 |  296.6 | 
 | 16 |  5:37 |   63.3 |  12:30 |   87.1 |  19:23 |  296.7 | 
 | 17 |   5:37 |   63.3 |  12:30 |   87.2 |  19:24 |  296.7 | 
 | 18 |   5:37 |   63.3 |  12:30 |   87.2 |  19:24 |  296.8 | 
 | 19 |   5:37 |   63.2 |  12:31 |   87.2 |  19:24 |  296.8 | 
 | 20 |   5:37 |   63.2 |  12:31 |   87.2 |  19:24 |  296.8 | 
 | 21 |  5:37 |   63.2 |  12:31 |   87.2 |  19:25 |  296.8 | 
 | 22 |   5:38 |   63.2 |  12:31 |   87.2 |  19:25 |  296.8 | 
 | 23 |   5:38 |   63.2 |  12:32 |   87.2 |  19:25 |  296.8 | 
 | 24 |   5:38 |   63.2 |  12:32 |   87.2 |  19:25 |  296.8 | 
 | 25 |   5:38 |   63.3 |  12:32 |   87.2 |  19:25 |  296.7 | 
 | 26 |  5:39 |   63.3 |  12:32 |   87.1 |  19:26 |  296.7 | 
 | 27 |   5:39 |   63.3 |  12:32 |   87.1 |  19:26 |  296.6 | 
 | 28 |   5:39 |   63.4 |  12:33 |   87.1 |  19:26 |  296.6 | 
 | 29 |   5:40 |   63.4 |  12:33 |   87.0 |  19:26 |  296.5 | 
 | 30 |   5:40 |   63.5 |  12:33 |   87.0 |  19:26 |  296.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。