日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:13 |   93.1 |  12:09 |   53.6 |  18:04 |  266.7 | 
 |  2 |   6:13 |   93.6 |  12:08 |   53.2 |  18:03 |  266.2 | 
 |  3 |   6:14 |   94.0 |  12:08 |   52.8 |  18:01 |  265.8 | 
 |  4 |   6:15 |   94.5 |  12:08 |   52.5 |  18:00 |  265.3 | 
 |  5 |   6:15 |   94.9 |  12:07 |   52.1 |  17:59 |  264.8 | 
 |  6 |  6:16 |   95.4 |  12:07 |   51.7 |  17:57 |  264.4 | 
 |  7 |   6:17 |   95.9 |  12:07 |   51.3 |  17:56 |  263.9 | 
 |  8 |   6:18 |   96.3 |  12:06 |   50.9 |  17:55 |  263.5 | 
 |  9 |   6:18 |   96.8 |  12:06 |   50.5 |  17:54 |  263.0 | 
 | 10 |   6:19 |   97.2 |  12:06 |   50.2 |  17:52 |  262.6 | 
 | 11 |  6:20 |   97.7 |  12:06 |   49.8 |  17:51 |  262.1 | 
 | 12 |   6:21 |   98.1 |  12:05 |   49.4 |  17:50 |  261.7 | 
 | 13 |   6:21 |   98.6 |  12:05 |   49.0 |  17:49 |  261.2 | 
 | 14 |   6:22 |   99.0 |  12:05 |   48.7 |  17:47 |  260.8 | 
 | 15 |   6:23 |   99.5 |  12:05 |   48.3 |  17:46 |  260.3 | 
 | 16 |  6:24 |   99.9 |  12:04 |   47.9 |  17:45 |  259.9 | 
 | 17 |   6:24 |  100.4 |  12:04 |   47.6 |  17:44 |  259.4 | 
 | 18 |   6:25 |  100.8 |  12:04 |   47.2 |  17:42 |  259.0 | 
 | 19 |   6:26 |  101.2 |  12:04 |   46.8 |  17:41 |  258.6 | 
 | 20 |   6:27 |  101.7 |  12:04 |   46.5 |  17:40 |  258.1 | 
 | 21 |  6:27 |  102.1 |  12:03 |   46.1 |  17:39 |  257.7 | 
 | 22 |   6:28 |  102.5 |  12:03 |   45.8 |  17:38 |  257.3 | 
 | 23 |   6:29 |  103.0 |  12:03 |   45.4 |  17:37 |  256.8 | 
 | 24 |   6:30 |  103.4 |  12:03 |   45.1 |  17:36 |  256.4 | 
 | 25 |   6:31 |  103.8 |  12:03 |   44.7 |  17:35 |  256.0 | 
 | 26 |  6:32 |  104.2 |  12:03 |   44.4 |  17:34 |  255.6 | 
 | 27 |   6:32 |  104.6 |  12:03 |   44.0 |  17:33 |  255.2 | 
 | 28 |   6:33 |  105.0 |  12:03 |   43.7 |  17:32 |  254.8 | 
 | 29 |   6:34 |  105.4 |  12:03 |   43.4 |  17:31 |  254.4 | 
 | 30 |   6:35 |  105.8 |  12:02 |   43.0 |  17:30 |  254.0 | 
 | 31 |  6:36 |  106.2 |  12:02 |   42.7 |  17:29 |  253.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。