日の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:13 |   67.3 |  12:08 |   74.0 |  19:03 |  292.5 | 
 |  2 |   5:13 |   67.7 |  12:08 |   73.7 |  19:02 |  292.2 | 
 |  3 |   5:14 |   68.0 |  12:08 |   73.5 |  19:02 |  291.8 | 
 |  4 |   5:15 |   68.3 |  12:08 |   73.2 |  19:01 |  291.5 | 
 |  5 |   5:16 |   68.6 |  12:08 |   72.9 |  19:00 |  291.2 | 
 |  6 |  5:16 |   69.0 |  12:08 |   72.7 |  18:59 |  290.8 | 
 |  7 |   5:17 |   69.3 |  12:08 |   72.4 |  18:58 |  290.5 | 
 |  8 |   5:18 |   69.7 |  12:08 |   72.1 |  18:57 |  290.1 | 
 |  9 |   5:18 |   70.0 |  12:07 |   71.8 |  18:56 |  289.8 | 
 | 10 |   5:19 |   70.4 |  12:07 |   71.5 |  18:55 |  289.4 | 
 | 11 |  5:20 |   70.7 |  12:07 |   71.2 |  18:54 |  289.1 | 
 | 12 |   5:21 |   71.1 |  12:07 |   70.9 |  18:53 |  288.7 | 
 | 13 |   5:21 |   71.5 |  12:07 |   70.6 |  18:52 |  288.3 | 
 | 14 |   5:22 |   71.8 |  12:07 |   70.3 |  18:51 |  288.0 | 
 | 15 |   5:23 |   72.2 |  12:06 |   70.0 |  18:49 |  287.6 | 
 | 16 |  5:24 |   72.6 |  12:06 |   69.7 |  18:48 |  287.2 | 
 | 17 |   5:24 |   73.0 |  12:06 |   69.4 |  18:47 |  286.8 | 
 | 18 |   5:25 |   73.4 |  12:06 |   69.1 |  18:46 |  286.4 | 
 | 19 |   5:26 |   73.8 |  12:06 |   68.7 |  18:45 |  286.0 | 
 | 20 |   5:26 |   74.2 |  12:05 |   68.4 |  18:44 |  285.6 | 
 | 21 |  5:27 |   74.6 |  12:05 |   68.1 |  18:42 |  285.2 | 
 | 22 |   5:28 |   75.0 |  12:05 |   67.8 |  18:41 |  284.8 | 
 | 23 |   5:29 |   75.4 |  12:05 |   67.4 |  18:40 |  284.4 | 
 | 24 |   5:29 |   75.8 |  12:04 |   67.1 |  18:39 |  284.0 | 
 | 25 |   5:30 |   76.2 |  12:04 |   66.7 |  18:37 |  283.5 | 
 | 26 |  5:31 |   76.7 |  12:04 |   66.4 |  18:36 |  283.1 | 
 | 27 |   5:31 |   77.1 |  12:03 |   66.0 |  18:35 |  282.7 | 
 | 28 |   5:32 |   77.5 |  12:03 |   65.7 |  18:34 |  282.3 | 
 | 29 |   5:33 |   77.9 |  12:03 |   65.3 |  18:32 |  281.8 | 
 | 30 |   5:34 |   78.4 |  12:03 |   65.0 |  18:31 |  281.4 | 
 | 31 |  5:34 |   78.8 |  12:02 |   64.6 |  18:30 |  281.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。