日の出入り
岡山(岡山県): Okayama
緯度:34.6667° 経度:133.9333° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:58 |   93.1 |  11:54 |   52.2 |  17:49 |  266.6 | 
 |  2 |   5:59 |   93.6 |  11:54 |   51.8 |  17:48 |  266.2 | 
 |  3 |   6:00 |   94.1 |  11:53 |   51.4 |  17:46 |  265.7 | 
 |  4 |   6:01 |   94.5 |  11:53 |   51.0 |  17:45 |  265.2 | 
 |  5 |   6:01 |   95.0 |  11:53 |   50.7 |  17:44 |  264.8 | 
 |  6 |  6:02 |   95.5 |  11:53 |   50.3 |  17:42 |  264.3 | 
 |  7 |   6:03 |   95.9 |  11:52 |   49.9 |  17:41 |  263.8 | 
 |  8 |   6:04 |   96.4 |  11:52 |   49.5 |  17:40 |  263.4 | 
 |  9 |   6:05 |   96.9 |  11:52 |   49.1 |  17:38 |  262.9 | 
 | 10 |   6:05 |   97.3 |  11:51 |   48.7 |  17:37 |  262.5 | 
 | 11 |  6:06 |   97.8 |  11:51 |   48.4 |  17:36 |  262.0 | 
 | 12 |   6:07 |   98.2 |  11:51 |   48.0 |  17:34 |  261.5 | 
 | 13 |   6:08 |   98.7 |  11:51 |   47.6 |  17:33 |  261.1 | 
 | 14 |   6:09 |   99.2 |  11:50 |   47.2 |  17:32 |  260.6 | 
 | 15 |   6:09 |   99.6 |  11:50 |   46.9 |  17:30 |  260.2 | 
 | 16 |  6:10 |  100.1 |  11:50 |   46.5 |  17:29 |  259.7 | 
 | 17 |   6:11 |  100.5 |  11:50 |   46.1 |  17:28 |  259.3 | 
 | 18 |   6:12 |  101.0 |  11:49 |   45.8 |  17:27 |  258.8 | 
 | 19 |   6:13 |  101.4 |  11:49 |   45.4 |  17:25 |  258.4 | 
 | 20 |   6:14 |  101.8 |  11:49 |   45.1 |  17:24 |  258.0 | 
 | 21 |  6:14 |  102.3 |  11:49 |   44.7 |  17:23 |  257.5 | 
 | 22 |   6:15 |  102.7 |  11:49 |   44.3 |  17:22 |  257.1 | 
 | 23 |   6:16 |  103.1 |  11:49 |   44.0 |  17:21 |  256.7 | 
 | 24 |   6:17 |  103.6 |  11:49 |   43.6 |  17:20 |  256.2 | 
 | 25 |   6:18 |  104.0 |  11:48 |   43.3 |  17:18 |  255.8 | 
 | 26 |  6:19 |  104.4 |  11:48 |   43.0 |  17:17 |  255.4 | 
 | 27 |   6:20 |  104.8 |  11:48 |   42.6 |  17:16 |  255.0 | 
 | 28 |   6:21 |  105.3 |  11:48 |   42.3 |  17:15 |  254.6 | 
 | 29 |   6:21 |  105.7 |  11:48 |   41.9 |  17:14 |  254.1 | 
 | 30 |   6:22 |  106.1 |  11:48 |   41.6 |  17:13 |  253.7 | 
 | 31 |  6:23 |  106.5 |  11:48 |   41.3 |  17:12 |  253.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。