日の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:47 |   93.1 |  11:43 |   51.5 |  17:38 |  266.6 | 
 |  2 |   5:48 |   93.6 |  11:42 |   51.1 |  17:36 |  266.2 | 
 |  3 |   5:49 |   94.1 |  11:42 |   50.7 |  17:35 |  265.7 | 
 |  4 |   5:50 |   94.6 |  11:42 |   50.3 |  17:33 |  265.2 | 
 |  5 |   5:50 |   95.0 |  11:41 |   49.9 |  17:32 |  264.7 | 
 |  6 |  5:51 |   95.5 |  11:41 |   49.5 |  17:31 |  264.3 | 
 |  7 |   5:52 |   96.0 |  11:41 |   49.1 |  17:29 |  263.8 | 
 |  8 |   5:53 |   96.4 |  11:41 |   48.8 |  17:28 |  263.3 | 
 |  9 |   5:54 |   96.9 |  11:40 |   48.4 |  17:26 |  262.9 | 
 | 10 |   5:54 |   97.4 |  11:40 |   48.0 |  17:25 |  262.4 | 
 | 11 |  5:55 |   97.8 |  11:40 |   47.6 |  17:24 |  261.9 | 
 | 12 |   5:56 |   98.3 |  11:40 |   47.2 |  17:22 |  261.5 | 
 | 13 |   5:57 |   98.8 |  11:39 |   46.9 |  17:21 |  261.0 | 
 | 14 |   5:58 |   99.2 |  11:39 |   46.5 |  17:20 |  260.6 | 
 | 15 |   5:59 |   99.7 |  11:39 |   46.1 |  17:18 |  260.1 | 
 | 16 |  6:00 |  100.1 |  11:39 |   45.8 |  17:17 |  259.6 | 
 | 17 |   6:00 |  100.6 |  11:38 |   45.4 |  17:16 |  259.2 | 
 | 18 |   6:01 |  101.0 |  11:38 |   45.0 |  17:15 |  258.7 | 
 | 19 |   6:02 |  101.5 |  11:38 |   44.7 |  17:13 |  258.3 | 
 | 20 |   6:03 |  101.9 |  11:38 |   44.3 |  17:12 |  257.9 | 
 | 21 |  6:04 |  102.4 |  11:38 |   44.0 |  17:11 |  257.4 | 
 | 22 |   6:05 |  102.8 |  11:37 |   43.6 |  17:10 |  257.0 | 
 | 23 |   6:06 |  103.3 |  11:37 |   43.2 |  17:09 |  256.5 | 
 | 24 |   6:07 |  103.7 |  11:37 |   42.9 |  17:07 |  256.1 | 
 | 25 |   6:07 |  104.1 |  11:37 |   42.5 |  17:06 |  255.7 | 
 | 26 |  6:08 |  104.5 |  11:37 |   42.2 |  17:05 |  255.3 | 
 | 27 |   6:09 |  105.0 |  11:37 |   41.9 |  17:04 |  254.8 | 
 | 28 |   6:10 |  105.4 |  11:37 |   41.5 |  17:03 |  254.4 | 
 | 29 |   6:11 |  105.8 |  11:37 |   41.2 |  17:02 |  254.0 | 
 | 30 |   6:12 |  106.2 |  11:37 |   40.9 |  17:01 |  253.6 | 
 | 31 |  6:13 |  106.6 |  11:37 |   40.5 |  17:00 |  253.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。