日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  4:25 |   63.9 |  11:41 |   65.0 |  18:57 |  295.9 | 
 |  2 |   4:26 |   64.3 |  11:41 |   64.7 |  18:55 |  295.5 | 
 |  3 |   4:27 |   64.7 |  11:41 |   64.5 |  18:54 |  295.1 | 
 |  4 |   4:28 |   65.0 |  11:41 |   64.2 |  18:53 |  294.7 | 
 |  5 |   4:29 |   65.4 |  11:41 |   63.9 |  18:52 |  294.3 | 
 |  6 |  4:30 |   65.8 |  11:41 |   63.7 |  18:51 |  293.9 | 
 |  7 |   4:31 |   66.2 |  11:40 |   63.4 |  18:49 |  293.6 | 
 |  8 |   4:32 |   66.6 |  11:40 |   63.1 |  18:48 |  293.1 | 
 |  9 |   4:33 |   67.0 |  11:40 |   62.8 |  18:47 |  292.7 | 
 | 10 |   4:34 |   67.4 |  11:40 |   62.5 |  18:45 |  292.3 | 
 | 11 |  4:35 |   67.8 |  11:40 |   62.2 |  18:44 |  291.9 | 
 | 12 |   4:36 |   68.3 |  11:40 |   61.9 |  18:42 |  291.5 | 
 | 13 |   4:38 |   68.7 |  11:40 |   61.6 |  18:41 |  291.0 | 
 | 14 |   4:39 |   69.1 |  11:39 |   61.3 |  18:39 |  290.6 | 
 | 15 |   4:40 |   69.6 |  11:39 |   61.0 |  18:38 |  290.2 | 
 | 16 |  4:41 |   70.0 |  11:39 |   60.7 |  18:36 |  289.7 | 
 | 17 |   4:42 |   70.5 |  11:39 |   60.4 |  18:35 |  289.3 | 
 | 18 |   4:43 |   70.9 |  11:39 |   60.1 |  18:33 |  288.8 | 
 | 19 |   4:44 |   71.4 |  11:38 |   59.8 |  18:32 |  288.4 | 
 | 20 |   4:45 |   71.8 |  11:38 |   59.4 |  18:30 |  287.9 | 
 | 21 |  4:46 |   72.3 |  11:38 |   59.1 |  18:29 |  287.4 | 
 | 22 |   4:47 |   72.8 |  11:38 |   58.8 |  18:27 |  287.0 | 
 | 23 |   4:48 |   73.2 |  11:37 |   58.4 |  18:25 |  286.5 | 
 | 24 |   4:50 |   73.7 |  11:37 |   58.1 |  18:24 |  286.0 | 
 | 25 |   4:51 |   74.2 |  11:37 |   57.7 |  18:22 |  285.5 | 
 | 26 |  4:52 |   74.7 |  11:37 |   57.4 |  18:21 |  285.1 | 
 | 27 |   4:53 |   75.2 |  11:36 |   57.0 |  18:19 |  284.6 | 
 | 28 |   4:54 |   75.6 |  11:36 |   56.7 |  18:17 |  284.1 | 
 | 29 |   4:55 |   76.1 |  11:36 |   56.3 |  18:16 |  283.6 | 
 | 30 |   4:56 |   76.6 |  11:35 |   56.0 |  18:14 |  283.1 | 
 | 31 |  4:57 |   77.1 |  11:35 |   55.6 |  18:12 |  282.6 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。