月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 11:30 |  118.2 |  16:47 |   37.6 |  22:02 |  240.5 |    5.2 | 
 |  2 |  12:36 |  120.7 |  17:48 |   35.8 |  23:00 |  238.9 |    6.2 | 
 |  3 |  13:38 |  121.0 |  18:50 |   35.9 |  --:-- |  ---- |    7.2 | 
 |  4 |  14:36 |  119.0 |  19:52 |   38.0 |   0:04 |  239.6 |    8.2 | 
 |  5 |  15:26 |  115.1 |  20:50 |   41.8 |   1:11 |  242.4 |    9.2 | 
 |  6 | 16:10 |  109.7 |  21:44 |   47.0 |   2:18 |  247.1 |   10.2 | 
 |  7 |  16:49 |  103.2 |  22:35 |   53.0 |   3:24 |  253.2 |   11.2 | 
 |  8 |  17:24 |   96.1 |  23:23 |   59.6 |   4:28 |  260.1 |   12.2 | 
 |  9 |  17:57 |   88.9 |  --:-- |  ---- |   5:29 |  267.5 |   13.2 | 
 | 10 |  18:30 |   81.8 |   0:09 |   66.2 |   6:28 |  274.8 |   14.2 | 
 | 11 | 19:04 |   75.3 |   0:55 |   72.6 |   7:27 |  281.7 |   15.2 | 
 | 12 |  19:40 |   69.5 |   1:42 |   78.4 |   8:26 |  288.0 |   16.2 | 
 | 13 |  20:19 |   64.9 |   2:29 |   83.4 |   9:25 |  293.2 |   17.2 | 
 | 14 |  21:02 |   61.5 |   3:19 |   87.2 |  10:23 |  297.2 |   18.2 | 
 | 15 |  21:49 |   59.6 |   4:09 |   89.9 |  11:19 |  299.8 |   19.2 | 
 | 16 | 22:40 |   59.3 |   5:01 |   88.8 |  12:13 |  300.8 |   20.2 | 
 | 17 |  23:33 |   60.5 |   5:52 |   89.0 |  13:03 |  300.2 |   21.2 | 
 | 18 |  --:-- |  ---- |   6:42 |   89.6 |  13:48 |  298.1 |   22.2 | 
 | 19 |   0:28 |   63.2 |   7:31 |   86.8 |  14:29 |  294.7 |   23.2 | 
 | 20 |   1:24 |   67.2 |   8:17 |   83.0 |  15:05 |  290.1 |   24.2 | 
 | 21 |  2:19 |   72.3 |   9:02 |   78.3 |  15:39 |  284.7 |   25.2 | 
 | 22 |   3:15 |   78.2 |   9:46 |   72.8 |  16:11 |  278.5 |   26.2 | 
 | 23 |   4:10 |   84.8 |  10:29 |   66.7 |  16:42 |  271.8 |   27.2 | 
 | 24 |   5:07 |   91.7 |  11:14 |   60.4 |  17:14 |  264.8 |   28.2 | 
 | 25 |   6:06 |   98.9 |  12:00 |   54.0 |  17:48 |  257.9 |   29.2 | 
 | 26 |  7:07 |  105.7 |  12:49 |   47.9 |  18:25 |  251.3 |    0.7 | 
 | 27 |   8:12 |  112.0 |  13:42 |   42.6 |  19:08 |  245.7 |    1.7 | 
 | 28 |   9:19 |  117.0 |  14:40 |   38.5 |  19:57 |  241.4 |    2.7 | 
 | 29 |  10:27 |  120.2 |  15:41 |   36.0 |  20:53 |  239.1 |    3.7 | 
 | 30 |  11:33 |  121.2 |  16:44 |   35.6 |  21:56 |  239.0 |    4.7 | 
 | 31 | 12:32 |  119.9 |  17:46 |   37.1 |  23:03 |  241.3 |    5.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。