月の出入り
前橋(群馬県): Maebashi
緯度:36.3833° 経度:139.0667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  5:35 |  116.6 |  10:39 |   32.8 |  15:49 |  245.8 |   27.9 | 
 |  2 |   6:13 |  110.4 |  11:33 |   38.0 |  17:01 |  252.6 |   28.9 | 
 |  3 |   6:45 |  103.3 |  12:23 |   43.8 |  18:09 |  260.1 |    0.4 | 
 |  4 |   7:13 |   95.8 |  13:09 |   50.0 |  19:14 |  267.9 |    1.4 | 
 |  5 |   7:40 |   88.3 |  13:54 |   56.2 |  20:18 |  275.5 |    2.4 | 
 |  6 |  8:06 |   81.0 |  14:38 |   62.1 |  21:19 |  282.7 |    3.4 | 
 |  7 |   8:33 |   74.2 |  15:22 |   67.5 |  22:20 |  289.2 |    4.4 | 
 |  8 |   9:02 |   68.3 |  16:07 |   72.1 |  23:21 |  294.8 |    5.4 | 
 |  9 |   9:34 |   63.2 |  16:54 |   75.8 |  --:-- |  ---- |    6.4 | 
 | 10 |  10:11 |   59.4 |  17:42 |   78.5 |   0:21 |  299.2 |    7.4 | 
 | 11 | 10:54 |   57.1 |  18:32 |   79.9 |   1:18 |  302.2 |    8.4 | 
 | 12 |  11:42 |   56.4 |  19:23 |   80.0 |   2:13 |  303.5 |    9.4 | 
 | 13 |  12:37 |   57.5 |  20:14 |   78.8 |   3:03 |  303.2 |   10.4 | 
 | 14 |  13:36 |   60.3 |  21:04 |   76.2 |   3:47 |  301.0 |   11.4 | 
 | 15 |  14:38 |   64.7 |  21:53 |   72.5 |   4:26 |  297.3 |   12.4 | 
 | 16 | 15:41 |   70.4 |  22:41 |   67.7 |   5:00 |  292.2 |   13.4 | 
 | 17 |  16:45 |   77.2 |  23:27 |   62.1 |   5:31 |  285.9 |   14.4 | 
 | 18 |  17:50 |   84.8 |  --:-- |  ---- |   5:59 |  278.9 |   15.4 | 
 | 19 |  18:56 |   92.7 |   0:13 |   55.9 |   6:27 |  271.3 |   16.4 | 
 | 20 |  20:03 |  100.7 |   1:00 |   49.5 |   6:54 |  263.4 |   17.4 | 
 | 21 | 21:13 |  108.3 |   1:48 |   43.1 |   7:23 |  255.8 |   18.4 | 
 | 22 |  22:24 |  115.1 |   2:38 |   37.2 |   7:56 |  248.7 |   19.4 | 
 | 23 |  23:37 |  120.3 |   3:32 |   32.2 |   8:34 |  242.6 |   20.4 | 
 | 24 |  --:-- |  ---- |   4:30 |   28.4 |   9:19 |  238.1 |   21.4 | 
 | 25 |   0:47 |  123.6 |   5:31 |   26.3 |  10:13 |  235.8 |   22.4 | 
 | 26 |  1:51 |  124.3 |   6:33 |   26.1 |  11:16 |  236.0 |   23.4 | 
 | 27 |   2:46 |  122.6 |   7:33 |   27.8 |  12:24 |  238.7 |   24.4 | 
 | 28 |   3:33 |  118.7 |   8:31 |   31.1 |  13:35 |  243.4 |   25.4 | 
 | 29 |   4:12 |  113.1 |   9:25 |   35.8 |  14:45 |  249.7 |   26.4 | 
 | 30 |   4:45 |  106.4 |  10:15 |   41.3 |  15:53 |  256.9 |   27.4 | 
 | 31 |  5:14 |   99.1 |  11:02 |   47.4 |  16:58 |  264.6 |   28.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。