月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  5:45 |  119.6 |  10:29 |   26.1 |  15:22 |  243.0 |   27.9 | 
 |  2 |   6:17 |  112.7 |  11:23 |   31.2 |  16:39 |  250.6 |   28.9 | 
 |  3 |   6:44 |  104.8 |  12:13 |   37.0 |  17:53 |  259.0 |    0.4 | 
 |  4 |   7:08 |   96.5 |  13:00 |   43.2 |  19:03 |  267.6 |    1.4 | 
 |  5 |   7:30 |   88.2 |  13:45 |   49.4 |  20:12 |  276.0 |    2.4 | 
 |  6 |  7:51 |   80.2 |  14:29 |   55.3 |  21:18 |  284.0 |    3.4 | 
 |  7 |   8:13 |   72.7 |  15:13 |   60.7 |  22:24 |  291.3 |    4.4 | 
 |  8 |   8:38 |   66.1 |  15:58 |   65.3 |  23:29 |  297.5 |    5.4 | 
 |  9 |   9:06 |   60.4 |  16:45 |   69.0 |  --:-- |  ---- |    6.4 | 
 | 10 |   9:40 |   56.1 |  17:33 |   71.7 |   0:33 |  302.5 |    7.4 | 
 | 11 | 10:20 |   53.3 |  18:23 |   73.1 |   1:33 |  305.9 |    8.4 | 
 | 12 |  11:07 |   52.5 |  19:14 |   73.2 |   2:29 |  307.5 |    9.4 | 
 | 13 |  12:03 |   53.7 |  20:05 |   72.0 |   3:18 |  307.0 |   10.4 | 
 | 14 |  13:04 |   56.9 |  20:55 |   69.5 |   4:01 |  304.5 |   11.4 | 
 | 15 |  14:10 |   61.8 |  21:44 |   65.7 |   4:36 |  300.3 |   12.4 | 
 | 16 | 15:18 |   68.3 |  22:31 |   60.9 |   5:06 |  294.5 |   13.4 | 
 | 17 |  16:27 |   75.9 |  23:18 |   55.3 |   5:32 |  287.5 |   14.4 | 
 | 18 |  17:37 |   84.2 |  --:-- |  ---- |   5:56 |  279.7 |   15.4 | 
 | 19 |  18:48 |   93.0 |   0:04 |   49.2 |   6:18 |  271.4 |   16.4 | 
 | 20 |  20:01 |  101.9 |   0:50 |   42.8 |   6:41 |  262.8 |   17.4 | 
 | 21 | 21:16 |  110.3 |   1:38 |   36.4 |   7:05 |  254.3 |   18.4 | 
 | 22 |  22:33 |  117.9 |   2:29 |   30.5 |   7:32 |  246.4 |   19.4 | 
 | 23 |  23:50 |  123.9 |   3:23 |   25.5 |   8:05 |  239.6 |   20.4 | 
 | 24 |  --:-- |  ---- |   4:21 |   21.7 |   8:46 |  234.5 |   21.4 | 
 | 25 |   1:03 |  127.6 |   5:21 |   19.6 |   9:38 |  231.7 |   22.4 | 
 | 26 |  2:08 |  128.5 |   6:23 |   19.4 |  10:40 |  231.9 |   23.4 | 
 | 27 |   3:02 |  126.4 |   7:24 |   21.1 |  11:51 |  234.9 |   24.4 | 
 | 28 |   3:45 |  121.9 |   8:22 |   24.4 |  13:06 |  240.3 |   25.4 | 
 | 29 |   4:19 |  115.6 |   9:15 |   29.0 |  14:21 |  247.4 |   26.4 | 
 | 30 |   4:46 |  108.1 |  10:05 |   34.5 |  15:34 |  255.4 |   27.4 | 
 | 31 |  5:10 |  100.1 |  10:52 |   40.6 |  16:45 |  263.9 |   28.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。