月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2022年  1月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  5:18 |  123.5 |   9:51 |   22.0 |  14:18 |  234.9 |   27.8 | 
 |  2 |   6:35 |  127.2 |  10:56 |   20.0 |  15:15 |  232.3 |   28.8 | 
 |  3 |   7:43 |  127.6 |  12:03 |   20.0 |  16:24 |  233.0 |    0.4 | 
 |  4 |   8:39 |  124.9 |  13:07 |   22.2 |  17:41 |  236.8 |    1.4 | 
 |  5 |   9:21 |  119.6 |  14:06 |   26.0 |  18:59 |  242.9 |    2.4 | 
 |  6 |  9:55 |  112.8 |  15:00 |   31.1 |  20:15 |  250.4 |    3.4 | 
 |  7 |  10:22 |  105.1 |  15:49 |   36.7 |  21:27 |  258.5 |    4.4 | 
 |  8 |  10:45 |   97.2 |  16:35 |   42.6 |  22:35 |  266.7 |    5.4 | 
 |  9 |  11:06 |   89.3 |  17:18 |   48.5 |  23:40 |  274.7 |    6.4 | 
 | 10 |  11:27 |   81.6 |  18:00 |   54.2 |  --:-- |  ---- |    7.4 | 
 | 11 | 11:48 |   74.5 |  18:42 |   59.4 |   0:44 |  282.4 |    8.4 | 
 | 12 |  12:11 |   67.9 |  19:25 |   64.0 |   1:47 |  289.4 |    9.4 | 
 | 13 |  12:38 |   62.2 |  20:10 |   67.8 |   2:50 |  295.7 |   10.4 | 
 | 14 |  13:10 |   57.6 |  20:58 |   70.7 |   3:53 |  300.8 |   11.4 | 
 | 15 |  13:48 |   54.4 |  21:47 |   72.5 |   4:54 |  304.6 |   12.4 | 
 | 16 | 14:34 |   53.1 |  22:38 |   73.0 |   5:51 |  306.7 |   13.4 | 
 | 17 |  15:27 |   53.7 |  23:29 |   72.1 |   6:42 |  306.8 |   14.4 | 
 | 18 |  16:27 |   56.3 |  --:-- |  ---- |   7:26 |  304.8 |   15.4 | 
 | 19 |  17:32 |   60.8 |   0:20 |   69.9 |   8:04 |  301.1 |   16.4 | 
 | 20 |  18:38 |   66.7 |   1:09 |   66.6 |   8:35 |  295.8 |   17.4 | 
 | 21 | 19:45 |   73.7 |   1:56 |   62.2 |   9:02 |  289.4 |   18.4 | 
 | 22 |  20:52 |   81.5 |   2:42 |   57.0 |   9:26 |  282.1 |   19.4 | 
 | 23 |  22:00 |   89.8 |   3:26 |   51.2 |   9:48 |  274.2 |   20.4 | 
 | 24 |  23:10 |   98.3 |   4:11 |   45.1 |  10:10 |  266.1 |   21.4 | 
 | 25 |  --:-- |  ---- |   4:57 |   39.0 |  10:33 |  257.9 |   22.4 | 
 | 26 |  0:22 |  106.7 |   5:45 |   33.1 |  10:59 |  249.9 |   23.4 | 
 | 27 |   1:37 |  114.5 |   6:37 |   27.7 |  11:29 |  242.7 |   24.4 | 
 | 28 |   2:54 |  121.2 |   7:34 |   23.4 |  12:08 |  236.8 |   25.4 | 
 | 29 |   4:11 |  125.9 |   8:36 |   20.6 |  12:57 |  233.0 |   26.4 | 
 | 30 |   5:22 |  127.9 |   9:40 |   19.7 |  13:58 |  232.1 |   27.4 | 
 | 31 |  6:23 |  126.7 |  10:45 |   20.8 |  15:11 |  234.5 |   28.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。