日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 11月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:38 |  105.7 |  12:13 |   49.3 |  17:47 |  254.2 | 
 |  2 |   6:39 |  106.0 |  12:13 |   49.0 |  17:47 |  253.8 | 
 |  3 |   6:39 |  106.4 |  12:13 |   48.7 |  17:46 |  253.5 | 
 |  4 |   6:40 |  106.7 |  12:13 |   48.4 |  17:46 |  253.1 | 
 |  5 |   6:41 |  107.1 |  12:13 |   48.1 |  17:45 |  252.8 | 
 |  6 |  6:41 |  107.4 |  12:13 |   47.8 |  17:44 |  252.4 | 
 |  7 |   6:42 |  107.7 |  12:13 |   47.5 |  17:44 |  252.1 | 
 |  8 |   6:43 |  108.1 |  12:13 |   47.2 |  17:43 |  251.8 | 
 |  9 |   6:43 |  108.4 |  12:13 |   46.9 |  17:43 |  251.5 | 
 | 10 |   6:44 |  108.7 |  12:13 |   46.6 |  17:42 |  251.2 | 
 | 11 |  6:45 |  109.0 |  12:13 |   46.3 |  17:42 |  250.8 | 
 | 12 |   6:45 |  109.3 |  12:13 |   46.1 |  17:41 |  250.5 | 
 | 13 |   6:46 |  109.6 |  12:14 |   45.8 |  17:41 |  250.2 | 
 | 14 |   6:47 |  109.9 |  12:14 |   45.5 |  17:40 |  249.9 | 
 | 15 |   6:48 |  110.2 |  12:14 |   45.3 |  17:40 |  249.7 | 
 | 16 |  6:48 |  110.5 |  12:14 |   45.0 |  17:40 |  249.4 | 
 | 17 |   6:49 |  110.8 |  12:14 |   44.8 |  17:39 |  249.1 | 
 | 18 |   6:50 |  111.1 |  12:14 |   44.5 |  17:39 |  248.8 | 
 | 19 |   6:51 |  111.3 |  12:15 |   44.3 |  17:39 |  248.6 | 
 | 20 |   6:51 |  111.6 |  12:15 |   44.1 |  17:38 |  248.3 | 
 | 21 |  6:52 |  111.8 |  12:15 |   43.9 |  17:38 |  248.1 | 
 | 22 |   6:53 |  112.1 |  12:15 |   43.6 |  17:38 |  247.8 | 
 | 23 |   6:54 |  112.3 |  12:16 |   43.4 |  17:38 |  247.6 | 
 | 24 |   6:54 |  112.6 |  12:16 |   43.2 |  17:37 |  247.3 | 
 | 25 |   6:55 |  112.8 |  12:16 |   43.0 |  17:37 |  247.1 | 
 | 26 |  6:56 |  113.0 |  12:17 |   42.8 |  17:37 |  246.9 | 
 | 27 |   6:56 |  113.2 |  12:17 |   42.7 |  17:37 |  246.7 | 
 | 28 |   6:57 |  113.4 |  12:17 |   42.5 |  17:37 |  246.5 | 
 | 29 |   6:58 |  113.6 |  12:18 |   42.3 |  17:37 |  246.3 | 
 | 30 |   6:59 |  113.8 |  12:18 |   42.1 |  17:37 |  246.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。