日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  4月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:21 |   84.6 |  12:33 |   68.4 |  18:46 |  275.7 | 
 |  2 |   6:20 |   84.1 |  12:33 |   68.8 |  18:47 |  276.1 | 
 |  3 |   6:18 |   83.7 |  12:33 |   69.2 |  18:47 |  276.5 | 
 |  4 |   6:17 |   83.3 |  12:32 |   69.5 |  18:48 |  276.9 | 
 |  5 |   6:16 |   82.9 |  12:32 |   69.9 |  18:48 |  277.4 | 
 |  6 |  6:15 |   82.4 |  12:32 |   70.3 |  18:49 |  277.8 | 
 |  7 |   6:14 |   82.0 |  12:31 |   70.7 |  18:49 |  278.2 | 
 |  8 |   6:13 |   81.6 |  12:31 |   71.0 |  18:50 |  278.6 | 
 |  9 |   6:12 |   81.2 |  12:31 |   71.4 |  18:50 |  279.0 | 
 | 10 |   6:11 |   80.8 |  12:31 |   71.8 |  18:51 |  279.5 | 
 | 11 |  6:10 |   80.3 |  12:30 |   72.2 |  18:51 |  279.9 | 
 | 12 |   6:09 |   79.9 |  12:30 |   72.5 |  18:51 |  280.3 | 
 | 13 |   6:08 |   79.5 |  12:30 |   72.9 |  18:52 |  280.7 | 
 | 14 |   6:07 |   79.1 |  12:30 |   73.2 |  18:52 |  281.1 | 
 | 15 |   6:06 |   78.7 |  12:29 |   73.6 |  18:53 |  281.5 | 
 | 16 |  6:05 |   78.3 |  12:29 |   74.0 |  18:53 |  281.9 | 
 | 17 |   6:04 |   77.9 |  12:29 |   74.3 |  18:54 |  282.3 | 
 | 18 |   6:03 |   77.5 |  12:29 |   74.7 |  18:54 |  282.7 | 
 | 19 |   6:02 |   77.1 |  12:28 |   75.0 |  18:55 |  283.1 | 
 | 20 |   6:01 |   76.8 |  12:28 |   75.4 |  18:55 |  283.5 | 
 | 21 |  6:01 |   76.4 |  12:28 |   75.7 |  18:56 |  283.8 | 
 | 22 |   6:00 |   76.0 |  12:28 |   76.0 |  18:56 |  284.2 | 
 | 23 |   5:59 |   75.6 |  12:28 |   76.4 |  18:57 |  284.6 | 
 | 24 |   5:58 |   75.2 |  12:28 |   76.7 |  18:57 |  285.0 | 
 | 25 |   5:57 |   74.9 |  12:27 |   77.0 |  18:58 |  285.3 | 
 | 26 |  5:56 |   74.5 |  12:27 |   77.3 |  18:59 |  285.7 | 
 | 27 |   5:55 |   74.1 |  12:27 |   77.7 |  18:59 |  286.0 | 
 | 28 |   5:55 |   73.8 |  12:27 |   78.0 |  19:00 |  286.4 | 
 | 29 |   5:54 |   73.4 |  12:27 |   78.3 |  19:00 |  286.7 | 
 | 30 |   5:53 |   73.1 |  12:27 |   78.6 |  19:01 |  287.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。