日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:53 |   79.5 |  12:19 |   65.0 |  18:44 |  280.3 | 
 |  2 |   5:53 |   79.9 |  12:19 |   64.6 |  18:43 |  279.9 | 
 |  3 |   5:54 |   80.3 |  12:18 |   64.3 |  18:42 |  279.4 | 
 |  4 |   5:55 |   80.8 |  12:18 |   63.9 |  18:40 |  279.0 | 
 |  5 |   5:55 |   81.2 |  12:18 |   63.5 |  18:39 |  278.5 | 
 |  6 |  5:56 |   81.7 |  12:17 |   63.1 |  18:38 |  278.1 | 
 |  7 |   5:57 |   82.1 |  12:17 |   62.8 |  18:36 |  277.6 | 
 |  8 |   5:57 |   82.6 |  12:17 |   62.4 |  18:35 |  277.2 | 
 |  9 |   5:58 |   83.0 |  12:16 |   62.0 |  18:34 |  276.7 | 
 | 10 |   5:59 |   83.5 |  12:16 |   61.6 |  18:32 |  276.3 | 
 | 11 |  5:59 |   83.9 |  12:15 |   61.3 |  18:31 |  275.8 | 
 | 12 |   6:00 |   84.4 |  12:15 |   60.9 |  18:30 |  275.4 | 
 | 13 |   6:01 |   84.9 |  12:15 |   60.5 |  18:28 |  274.9 | 
 | 14 |   6:01 |   85.3 |  12:14 |   60.1 |  18:27 |  274.5 | 
 | 15 |   6:02 |   85.8 |  12:14 |   59.7 |  18:26 |  274.0 | 
 | 16 |  6:03 |   86.2 |  12:14 |   59.3 |  18:24 |  273.5 | 
 | 17 |   6:03 |   86.7 |  12:13 |   59.0 |  18:23 |  273.1 | 
 | 18 |   6:04 |   87.2 |  12:13 |   58.6 |  18:21 |  272.6 | 
 | 19 |   6:05 |   87.6 |  12:13 |   58.2 |  18:20 |  272.1 | 
 | 20 |   6:05 |   88.1 |  12:12 |   57.8 |  18:19 |  271.7 | 
 | 21 |  6:06 |   88.5 |  12:12 |   57.4 |  18:17 |  271.2 | 
 | 22 |   6:07 |   89.0 |  12:12 |   57.0 |  18:16 |  270.8 | 
 | 23 |   6:07 |   89.5 |  12:11 |   56.6 |  18:15 |  270.3 | 
 | 24 |   6:08 |   89.9 |  12:11 |   56.2 |  18:13 |  269.8 | 
 | 25 |   6:09 |   90.4 |  12:11 |   55.9 |  18:12 |  269.4 | 
 | 26 |  6:09 |   90.9 |  12:10 |   55.5 |  18:10 |  268.9 | 
 | 27 |   6:10 |   91.3 |  12:10 |   55.1 |  18:09 |  268.4 | 
 | 28 |   6:11 |   91.8 |  12:09 |   54.7 |  18:08 |  268.0 | 
 | 29 |   6:11 |   92.3 |  12:09 |   54.3 |  18:06 |  267.5 | 
 | 30 |   6:12 |   92.7 |  12:09 |   53.9 |  18:05 |  267.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。