日の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  1月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  7:22 |  117.2 |  12:22 |   33.8 |  17:22 |  242.8 | 
 |  2 |   7:22 |  117.1 |  12:23 |   33.9 |  17:23 |  242.9 | 
 |  3 |   7:23 |  117.0 |  12:23 |   34.0 |  17:24 |  243.0 | 
 |  4 |   7:23 |  116.9 |  12:24 |   34.1 |  17:25 |  243.2 | 
 |  5 |   7:23 |  116.8 |  12:24 |   34.2 |  17:26 |  243.3 | 
 |  6 |  7:23 |  116.6 |  12:25 |   34.3 |  17:26 |  243.5 | 
 |  7 |   7:23 |  116.5 |  12:25 |   34.4 |  17:27 |  243.6 | 
 |  8 |   7:23 |  116.3 |  12:25 |   34.6 |  17:28 |  243.8 | 
 |  9 |   7:23 |  116.1 |  12:26 |   34.7 |  17:29 |  243.9 | 
 | 10 |   7:23 |  115.9 |  12:26 |   34.8 |  17:30 |  244.1 | 
 | 11 |  7:23 |  115.8 |  12:27 |   35.0 |  17:31 |  244.3 | 
 | 12 |   7:23 |  115.6 |  12:27 |   35.2 |  17:32 |  244.5 | 
 | 13 |   7:23 |  115.4 |  12:27 |   35.3 |  17:32 |  244.7 | 
 | 14 |   7:22 |  115.1 |  12:28 |   35.5 |  17:33 |  244.9 | 
 | 15 |   7:22 |  114.9 |  12:28 |   35.7 |  17:34 |  245.2 | 
 | 16 |  7:22 |  114.7 |  12:29 |   35.9 |  17:35 |  245.4 | 
 | 17 |   7:22 |  114.5 |  12:29 |   36.1 |  17:36 |  245.6 | 
 | 18 |   7:22 |  114.2 |  12:29 |   36.3 |  17:37 |  245.9 | 
 | 19 |   7:21 |  114.0 |  12:29 |   36.5 |  17:38 |  246.2 | 
 | 20 |   7:21 |  113.7 |  12:30 |   36.7 |  17:39 |  246.4 | 
 | 21 |  7:21 |  113.4 |  12:30 |   36.9 |  17:40 |  246.7 | 
 | 22 |   7:20 |  113.1 |  12:30 |   37.1 |  17:41 |  247.0 | 
 | 23 |   7:20 |  112.9 |  12:31 |   37.4 |  17:42 |  247.3 | 
 | 24 |   7:19 |  112.6 |  12:31 |   37.6 |  17:43 |  247.6 | 
 | 25 |   7:19 |  112.3 |  12:31 |   37.8 |  17:44 |  247.9 | 
 | 26 |  7:18 |  112.0 |  12:31 |   38.1 |  17:45 |  248.2 | 
 | 27 |   7:18 |  111.7 |  12:32 |   38.4 |  17:46 |  248.5 | 
 | 28 |   7:17 |  111.3 |  12:32 |   38.6 |  17:47 |  248.8 | 
 | 29 |   7:17 |  111.0 |  12:32 |   38.9 |  17:48 |  249.1 | 
 | 30 |   7:16 |  110.7 |  12:32 |   39.2 |  17:49 |  249.5 | 
 | 31 |  7:15 |  110.4 |  12:32 |   39.4 |  17:50 |  249.8 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。