日の出入り
松山(愛媛県): Matsuyama
緯度:33.8333° 経度:132.7667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:38 |   98.6 |  12:21 |   48.6 |  18:05 |  261.6 | 
 |  2 |   6:37 |   98.2 |  12:21 |   49.0 |  18:06 |  262.1 | 
 |  3 |   6:35 |   97.7 |  12:21 |   49.4 |  18:07 |  262.5 | 
 |  4 |   6:34 |   97.2 |  12:21 |   49.8 |  18:08 |  263.0 | 
 |  5 |   6:33 |   96.8 |  12:20 |   50.2 |  18:09 |  263.5 | 
 |  6 |  6:31 |   96.3 |  12:20 |   50.6 |  18:09 |  263.9 | 
 |  7 |   6:30 |   95.8 |  12:20 |   51.0 |  18:10 |  264.4 | 
 |  8 |   6:29 |   95.4 |  12:20 |   51.3 |  18:11 |  264.9 | 
 |  9 |   6:28 |   94.9 |  12:19 |   51.7 |  18:12 |  265.3 | 
 | 10 |   6:26 |   94.4 |  12:19 |   52.1 |  18:13 |  265.8 | 
 | 11 |  6:25 |   93.9 |  12:19 |   52.5 |  18:13 |  266.3 | 
 | 12 |   6:24 |   93.5 |  12:19 |   52.9 |  18:14 |  266.8 | 
 | 13 |   6:22 |   93.0 |  12:18 |   53.3 |  18:15 |  267.2 | 
 | 14 |   6:21 |   92.5 |  12:18 |   53.7 |  18:16 |  267.7 | 
 | 15 |   6:20 |   92.1 |  12:18 |   54.1 |  18:17 |  268.2 | 
 | 16 |  6:18 |   91.6 |  12:18 |   54.5 |  18:17 |  268.7 | 
 | 17 |   6:17 |   91.1 |  12:17 |   54.9 |  18:18 |  269.1 | 
 | 18 |   6:16 |   90.6 |  12:17 |   55.3 |  18:19 |  269.6 | 
 | 19 |   6:14 |   90.2 |  12:17 |   55.7 |  18:20 |  270.1 | 
 | 20 |   6:13 |   89.7 |  12:16 |   56.1 |  18:20 |  270.6 | 
 | 21 |  6:12 |   89.2 |  12:16 |   56.5 |  18:21 |  271.0 | 
 | 22 |   6:10 |   88.7 |  12:16 |   56.9 |  18:22 |  271.5 | 
 | 23 |   6:09 |   88.3 |  12:16 |   57.3 |  18:23 |  272.0 | 
 | 24 |   6:08 |   87.8 |  12:15 |   57.6 |  18:23 |  272.5 | 
 | 25 |   6:06 |   87.3 |  12:15 |   58.0 |  18:24 |  272.9 | 
 | 26 |  6:05 |   86.8 |  12:15 |   58.4 |  18:25 |  273.4 | 
 | 27 |   6:03 |   86.4 |  12:14 |   58.8 |  18:26 |  273.9 | 
 | 28 |   6:02 |   85.9 |  12:14 |   59.2 |  18:27 |  274.4 | 
 | 29 |   6:01 |   85.4 |  12:14 |   59.6 |  18:27 |  274.8 | 
 | 30 |   5:59 |   84.9 |  12:13 |   60.0 |  18:28 |  275.3 | 
 | 31 |  5:58 |   84.5 |  12:13 |   60.4 |  18:29 |  275.8 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。