日の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:58 |   93.2 |  11:53 |   52.4 |  17:48 |  266.5 | 
 |  2 |   5:59 |   93.7 |  11:53 |   52.0 |  17:47 |  266.1 | 
 |  3 |   6:00 |   94.2 |  11:53 |   51.7 |  17:46 |  265.6 | 
 |  4 |   6:00 |   94.6 |  11:53 |   51.3 |  17:44 |  265.1 | 
 |  5 |   6:01 |   95.1 |  11:52 |   50.9 |  17:43 |  264.7 | 
 |  6 |  6:02 |   95.6 |  11:52 |   50.5 |  17:42 |  264.2 | 
 |  7 |   6:03 |   96.0 |  11:52 |   50.1 |  17:40 |  263.7 | 
 |  8 |   6:03 |   96.5 |  11:51 |   49.7 |  17:39 |  263.3 | 
 |  9 |   6:04 |   97.0 |  11:51 |   49.4 |  17:38 |  262.8 | 
 | 10 |   6:05 |   97.4 |  11:51 |   49.0 |  17:36 |  262.4 | 
 | 11 |  6:06 |   97.9 |  11:51 |   48.6 |  17:35 |  261.9 | 
 | 12 |   6:06 |   98.3 |  11:50 |   48.2 |  17:34 |  261.5 | 
 | 13 |   6:07 |   98.8 |  11:50 |   47.8 |  17:32 |  261.0 | 
 | 14 |   6:08 |   99.2 |  11:50 |   47.5 |  17:31 |  260.5 | 
 | 15 |   6:09 |   99.7 |  11:50 |   47.1 |  17:30 |  260.1 | 
 | 16 |  6:10 |  100.1 |  11:49 |   46.7 |  17:29 |  259.7 | 
 | 17 |   6:10 |  100.6 |  11:49 |   46.4 |  17:27 |  259.2 | 
 | 18 |   6:11 |  101.0 |  11:49 |   46.0 |  17:26 |  258.8 | 
 | 19 |   6:12 |  101.5 |  11:49 |   45.6 |  17:25 |  258.3 | 
 | 20 |   6:13 |  101.9 |  11:49 |   45.3 |  17:24 |  257.9 | 
 | 21 |  6:14 |  102.3 |  11:48 |   44.9 |  17:23 |  257.5 | 
 | 22 |   6:15 |  102.8 |  11:48 |   44.6 |  17:21 |  257.0 | 
 | 23 |   6:15 |  103.2 |  11:48 |   44.2 |  17:20 |  256.6 | 
 | 24 |   6:16 |  103.6 |  11:48 |   43.9 |  17:19 |  256.2 | 
 | 25 |   6:17 |  104.1 |  11:48 |   43.5 |  17:18 |  255.8 | 
 | 26 |  6:18 |  104.5 |  11:48 |   43.2 |  17:17 |  255.3 | 
 | 27 |   6:19 |  104.9 |  11:48 |   42.8 |  17:16 |  254.9 | 
 | 28 |   6:20 |  105.3 |  11:48 |   42.5 |  17:15 |  254.5 | 
 | 29 |   6:21 |  105.7 |  11:48 |   42.2 |  17:14 |  254.1 | 
 | 30 |   6:22 |  106.1 |  11:47 |   41.9 |  17:13 |  253.7 | 
 | 31 |  6:23 |  106.5 |  11:47 |   41.5 |  17:12 |  253.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。