日の出入り
大津(滋賀県): Otsu
緯度:35.0000° 経度:135.8667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  4月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:44 |   83.9 |  12:00 |   59.6 |  18:18 |  276.3 | 
 |  2 |   5:42 |   83.4 |  12:00 |   60.0 |  18:19 |  276.8 | 
 |  3 |   5:41 |   83.0 |  12:00 |   60.4 |  18:19 |  277.3 | 
 |  4 |   5:40 |   82.5 |  12:00 |   60.7 |  18:20 |  277.7 | 
 |  5 |   5:38 |   82.0 |  11:59 |   61.1 |  18:21 |  278.2 | 
 |  6 |  5:37 |   81.6 |  11:59 |   61.5 |  18:22 |  278.7 | 
 |  7 |   5:35 |   81.1 |  11:59 |   61.9 |  18:22 |  279.1 | 
 |  8 |   5:34 |   80.7 |  11:58 |   62.3 |  18:23 |  279.6 | 
 |  9 |   5:33 |   80.2 |  11:58 |   62.6 |  18:24 |  280.0 | 
 | 10 |   5:31 |   79.7 |  11:58 |   63.0 |  18:25 |  280.5 | 
 | 11 |  5:30 |   79.3 |  11:58 |   63.4 |  18:26 |  281.0 | 
 | 12 |   5:29 |   78.8 |  11:57 |   63.7 |  18:26 |  281.4 | 
 | 13 |   5:27 |   78.4 |  11:57 |   64.1 |  18:27 |  281.9 | 
 | 14 |   5:26 |   77.9 |  11:57 |   64.5 |  18:28 |  282.3 | 
 | 15 |   5:25 |   77.5 |  11:57 |   64.8 |  18:29 |  282.7 | 
 | 16 |  5:24 |   77.1 |  11:56 |   65.2 |  18:30 |  283.2 | 
 | 17 |   5:22 |   76.6 |  11:56 |   65.5 |  18:31 |  283.6 | 
 | 18 |   5:21 |   76.2 |  11:56 |   65.9 |  18:31 |  284.0 | 
 | 19 |   5:20 |   75.8 |  11:56 |   66.2 |  18:32 |  284.5 | 
 | 20 |   5:19 |   75.3 |  11:55 |   66.6 |  18:33 |  284.9 | 
 | 21 |  5:17 |   74.9 |  11:55 |   66.9 |  18:34 |  285.3 | 
 | 22 |   5:16 |   74.5 |  11:55 |   67.2 |  18:35 |  285.7 | 
 | 23 |   5:15 |   74.1 |  11:55 |   67.6 |  18:35 |  286.1 | 
 | 24 |   5:14 |   73.7 |  11:55 |   67.9 |  18:36 |  286.6 | 
 | 25 |   5:13 |   73.3 |  11:55 |   68.2 |  18:37 |  287.0 | 
 | 26 |  5:11 |   72.9 |  11:54 |   68.6 |  18:38 |  287.4 | 
 | 27 |   5:10 |   72.5 |  11:54 |   68.9 |  18:39 |  287.8 | 
 | 28 |   5:09 |   72.1 |  11:54 |   69.2 |  18:39 |  288.1 | 
 | 29 |   5:08 |   71.7 |  11:54 |   69.5 |  18:40 |  288.5 | 
 | 30 |   5:07 |   71.3 |  11:54 |   69.8 |  18:41 |  288.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。