日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 11月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:10 |  107.4 |  11:31 |   38.9 |  16:51 |  252.4 | 
 |  2 |   6:11 |  107.8 |  11:31 |   38.6 |  16:50 |  252.0 | 
 |  3 |   6:12 |  108.2 |  11:31 |   38.3 |  16:49 |  251.6 | 
 |  4 |   6:13 |  108.6 |  11:31 |   38.0 |  16:48 |  251.3 | 
 |  5 |   6:14 |  109.0 |  11:31 |   37.7 |  16:47 |  250.9 | 
 |  6 |  6:15 |  109.3 |  11:31 |   37.4 |  16:46 |  250.5 | 
 |  7 |   6:16 |  109.7 |  11:31 |   37.1 |  16:45 |  250.1 | 
 |  8 |   6:17 |  110.1 |  11:31 |   36.8 |  16:44 |  249.7 | 
 |  9 |   6:19 |  110.5 |  11:31 |   36.5 |  16:43 |  249.4 | 
 | 10 |   6:20 |  110.8 |  11:31 |   36.2 |  16:42 |  249.0 | 
 | 11 |  6:21 |  111.2 |  11:31 |   35.9 |  16:42 |  248.7 | 
 | 12 |   6:22 |  111.5 |  11:31 |   35.7 |  16:41 |  248.3 | 
 | 13 |   6:23 |  111.9 |  11:32 |   35.4 |  16:40 |  248.0 | 
 | 14 |   6:24 |  112.2 |  11:32 |   35.1 |  16:39 |  247.6 | 
 | 15 |   6:25 |  112.5 |  11:32 |   34.9 |  16:39 |  247.3 | 
 | 16 |  6:26 |  112.9 |  11:32 |   34.6 |  16:38 |  247.0 | 
 | 17 |   6:27 |  113.2 |  11:32 |   34.4 |  16:37 |  246.7 | 
 | 18 |   6:28 |  113.5 |  11:32 |   34.1 |  16:37 |  246.4 | 
 | 19 |   6:29 |  113.8 |  11:33 |   33.9 |  16:36 |  246.1 | 
 | 20 |   6:30 |  114.1 |  11:33 |   33.7 |  16:36 |  245.8 | 
 | 21 |  6:31 |  114.4 |  11:33 |   33.4 |  16:35 |  245.5 | 
 | 22 |   6:32 |  114.7 |  11:33 |   33.2 |  16:35 |  245.2 | 
 | 23 |   6:33 |  114.9 |  11:34 |   33.0 |  16:34 |  244.9 | 
 | 24 |   6:34 |  115.2 |  11:34 |   32.8 |  16:34 |  244.7 | 
 | 25 |   6:35 |  115.5 |  11:34 |   32.6 |  16:33 |  244.4 | 
 | 26 |  6:36 |  115.7 |  11:34 |   32.4 |  16:33 |  244.2 | 
 | 27 |   6:37 |  116.0 |  11:35 |   32.2 |  16:33 |  243.9 | 
 | 28 |   6:38 |  116.2 |  11:35 |   32.1 |  16:32 |  243.7 | 
 | 29 |   6:39 |  116.4 |  11:35 |   31.9 |  16:32 |  243.5 | 
 | 30 |   6:40 |  116.6 |  11:36 |   31.7 |  16:32 |  243.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。