日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  4:53 |   66.6 |  11:54 |   71.3 |  18:54 |  293.2 | 
 |  2 |   4:54 |   66.9 |  11:54 |   71.1 |  18:53 |  292.9 | 
 |  3 |   4:55 |   67.2 |  11:53 |   70.8 |  18:52 |  292.6 | 
 |  4 |   4:55 |   67.6 |  11:53 |   70.6 |  18:51 |  292.2 | 
 |  5 |   4:56 |   67.9 |  11:53 |   70.3 |  18:50 |  291.9 | 
 |  6 |  4:57 |   68.3 |  11:53 |   70.0 |  18:49 |  291.5 | 
 |  7 |   4:58 |   68.6 |  11:53 |   69.7 |  18:48 |  291.2 | 
 |  8 |   4:59 |   69.0 |  11:53 |   69.5 |  18:47 |  290.8 | 
 |  9 |   4:59 |   69.4 |  11:53 |   69.2 |  18:46 |  290.4 | 
 | 10 |   5:00 |   69.7 |  11:53 |   68.9 |  18:45 |  290.0 | 
 | 11 |  5:01 |   70.1 |  11:53 |   68.6 |  18:43 |  289.7 | 
 | 12 |   5:02 |   70.5 |  11:52 |   68.3 |  18:42 |  289.3 | 
 | 13 |   5:03 |   70.9 |  11:52 |   68.0 |  18:41 |  288.9 | 
 | 14 |   5:04 |   71.3 |  11:52 |   67.7 |  18:40 |  288.5 | 
 | 15 |   5:04 |   71.7 |  11:52 |   67.4 |  18:39 |  288.1 | 
 | 16 |  5:05 |   72.1 |  11:52 |   67.0 |  18:37 |  287.7 | 
 | 17 |   5:06 |   72.5 |  11:51 |   66.7 |  18:36 |  287.3 | 
 | 18 |   5:07 |   72.9 |  11:51 |   66.4 |  18:35 |  286.9 | 
 | 19 |   5:08 |   73.3 |  11:51 |   66.1 |  18:34 |  286.5 | 
 | 20 |   5:08 |   73.7 |  11:51 |   65.8 |  18:32 |  286.1 | 
 | 21 |  5:09 |   74.1 |  11:50 |   65.4 |  18:31 |  285.6 | 
 | 22 |   5:10 |   74.5 |  11:50 |   65.1 |  18:30 |  285.2 | 
 | 23 |   5:11 |   75.0 |  11:50 |   64.8 |  18:28 |  284.8 | 
 | 24 |   5:12 |   75.4 |  11:50 |   64.4 |  18:27 |  284.4 | 
 | 25 |   5:12 |   75.8 |  11:49 |   64.1 |  18:26 |  283.9 | 
 | 26 |  5:13 |   76.3 |  11:49 |   63.7 |  18:24 |  283.5 | 
 | 27 |   5:14 |   76.7 |  11:49 |   63.4 |  18:23 |  283.0 | 
 | 28 |   5:15 |   77.2 |  11:49 |   63.0 |  18:22 |  282.6 | 
 | 29 |   5:16 |   77.6 |  11:48 |   62.7 |  18:20 |  282.2 | 
 | 30 |   5:16 |   78.0 |  11:48 |   62.3 |  18:19 |  281.7 | 
 | 31 |  5:17 |   78.5 |  11:48 |   62.0 |  18:17 |  281.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。