日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:18 |   98.9 |  12:00 |   45.8 |  17:42 |  261.3 | 
 |  2 |   6:17 |   98.4 |  11:59 |   46.2 |  17:42 |  261.8 | 
 |  3 |   6:16 |   97.9 |  11:59 |   46.6 |  17:43 |  262.3 | 
 |  4 |   6:14 |   97.4 |  11:59 |   47.0 |  17:44 |  262.8 | 
 |  5 |   6:13 |   97.0 |  11:59 |   47.4 |  17:45 |  263.3 | 
 |  6 |  6:11 |   96.5 |  11:59 |   47.7 |  17:46 |  263.7 | 
 |  7 |   6:10 |   96.0 |  11:58 |   48.1 |  17:47 |  264.2 | 
 |  8 |   6:09 |   95.5 |  11:58 |   48.5 |  17:48 |  264.7 | 
 |  9 |   6:07 |   95.0 |  11:58 |   48.9 |  17:49 |  265.2 | 
 | 10 |   6:06 |   94.5 |  11:58 |   49.3 |  17:50 |  265.7 | 
 | 11 |  6:04 |   94.1 |  11:57 |   49.7 |  17:51 |  266.2 | 
 | 12 |   6:03 |   93.6 |  11:57 |   50.1 |  17:52 |  266.7 | 
 | 13 |   6:01 |   93.1 |  11:57 |   50.5 |  17:53 |  267.2 | 
 | 14 |   6:00 |   92.6 |  11:57 |   50.9 |  17:54 |  267.7 | 
 | 15 |   5:59 |   92.1 |  11:56 |   51.3 |  17:54 |  268.2 | 
 | 16 |  5:57 |   91.6 |  11:56 |   51.7 |  17:55 |  268.6 | 
 | 17 |   5:56 |   91.1 |  11:56 |   52.1 |  17:56 |  269.1 | 
 | 18 |   5:54 |   90.6 |  11:55 |   52.5 |  17:57 |  269.6 | 
 | 19 |   5:53 |   90.1 |  11:55 |   52.9 |  17:58 |  270.1 | 
 | 20 |   5:51 |   89.6 |  11:55 |   53.3 |  17:59 |  270.6 | 
 | 21 |  5:50 |   89.1 |  11:54 |   53.6 |  18:00 |  271.1 | 
 | 22 |   5:48 |   88.6 |  11:54 |   54.0 |  18:01 |  271.6 | 
 | 23 |   5:47 |   88.2 |  11:54 |   54.4 |  18:02 |  272.1 | 
 | 24 |   5:45 |   87.7 |  11:54 |   54.8 |  18:02 |  272.6 | 
 | 25 |   5:44 |   87.2 |  11:53 |   55.2 |  18:03 |  273.1 | 
 | 26 |  5:42 |   86.7 |  11:53 |   55.6 |  18:04 |  273.6 | 
 | 27 |   5:41 |   86.2 |  11:53 |   56.0 |  18:05 |  274.1 | 
 | 28 |   5:39 |   85.7 |  11:52 |   56.4 |  18:06 |  274.5 | 
 | 29 |   5:38 |   85.2 |  11:52 |   56.8 |  18:07 |  275.0 | 
 | 30 |   5:37 |   84.7 |  11:52 |   57.2 |  18:08 |  275.5 | 
 | 31 |  5:35 |   84.3 |  11:51 |   57.6 |  18:08 |  276.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。