日の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:26 |   98.8 |  12:07 |   46.4 |  17:50 |  261.4 | 
 |  2 |   6:24 |   98.3 |  12:07 |   46.8 |  17:51 |  261.9 | 
 |  3 |   6:23 |   97.9 |  12:07 |   47.2 |  17:52 |  262.4 | 
 |  4 |   6:22 |   97.4 |  12:07 |   47.6 |  17:53 |  262.8 | 
 |  5 |   6:20 |   96.9 |  12:07 |   47.9 |  17:54 |  263.3 | 
 |  6 |  6:19 |   96.4 |  12:06 |   48.3 |  17:54 |  263.8 | 
 |  7 |   6:18 |   96.0 |  12:06 |   48.7 |  17:55 |  264.3 | 
 |  8 |   6:16 |   95.5 |  12:06 |   49.1 |  17:56 |  264.8 | 
 |  9 |   6:15 |   95.0 |  12:06 |   49.5 |  17:57 |  265.2 | 
 | 10 |   6:13 |   94.5 |  12:05 |   49.9 |  17:58 |  265.7 | 
 | 11 |  6:12 |   94.0 |  12:05 |   50.3 |  17:59 |  266.2 | 
 | 12 |   6:11 |   93.5 |  12:05 |   50.7 |  18:00 |  266.7 | 
 | 13 |   6:09 |   93.1 |  12:05 |   51.1 |  18:01 |  267.2 | 
 | 14 |   6:08 |   92.6 |  12:04 |   51.5 |  18:02 |  267.7 | 
 | 15 |   6:06 |   92.1 |  12:04 |   51.9 |  18:02 |  268.2 | 
 | 16 |  6:05 |   91.6 |  12:04 |   52.3 |  18:03 |  268.7 | 
 | 17 |   6:03 |   91.1 |  12:04 |   52.6 |  18:04 |  269.1 | 
 | 18 |   6:02 |   90.6 |  12:03 |   53.0 |  18:05 |  269.6 | 
 | 19 |   6:01 |   90.1 |  12:03 |   53.4 |  18:06 |  270.1 | 
 | 20 |   5:59 |   89.6 |  12:03 |   53.8 |  18:07 |  270.6 | 
 | 21 |  5:58 |   89.1 |  12:02 |   54.2 |  18:08 |  271.1 | 
 | 22 |   5:56 |   88.7 |  12:02 |   54.6 |  18:08 |  271.6 | 
 | 23 |   5:55 |   88.2 |  12:02 |   55.0 |  18:09 |  272.1 | 
 | 24 |   5:53 |   87.7 |  12:01 |   55.4 |  18:10 |  272.6 | 
 | 25 |   5:52 |   87.2 |  12:01 |   55.8 |  18:11 |  273.1 | 
 | 26 |  5:50 |   86.7 |  12:01 |   56.2 |  18:12 |  273.5 | 
 | 27 |   5:49 |   86.2 |  12:01 |   56.6 |  18:13 |  274.0 | 
 | 28 |   5:48 |   85.7 |  12:00 |   57.0 |  18:14 |  274.5 | 
 | 29 |   5:46 |   85.3 |  12:00 |   57.4 |  18:14 |  275.0 | 
 | 30 |   5:45 |   84.8 |  12:00 |   57.8 |  18:15 |  275.5 | 
 | 31 |  5:43 |   84.3 |  11:59 |   58.1 |  18:16 |  276.0 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。