日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:34 |   93.2 |  11:29 |   51.2 |  17:24 |  266.5 | 
 |  2 |   5:35 |   93.7 |  11:29 |   50.8 |  17:22 |  266.0 | 
 |  3 |   5:36 |   94.2 |  11:29 |   50.4 |  17:21 |  265.6 | 
 |  4 |   5:36 |   94.7 |  11:28 |   50.0 |  17:20 |  265.1 | 
 |  5 |   5:37 |   95.1 |  11:28 |   49.6 |  17:18 |  264.6 | 
 |  6 |  5:38 |   95.6 |  11:28 |   49.3 |  17:17 |  264.2 | 
 |  7 |   5:39 |   96.1 |  11:27 |   48.9 |  17:15 |  263.7 | 
 |  8 |   5:40 |   96.6 |  11:27 |   48.5 |  17:14 |  263.2 | 
 |  9 |   5:41 |   97.0 |  11:27 |   48.1 |  17:13 |  262.7 | 
 | 10 |   5:41 |   97.5 |  11:27 |   47.7 |  17:11 |  262.3 | 
 | 11 |  5:42 |   98.0 |  11:26 |   47.4 |  17:10 |  261.8 | 
 | 12 |   5:43 |   98.4 |  11:26 |   47.0 |  17:09 |  261.3 | 
 | 13 |   5:44 |   98.9 |  11:26 |   46.6 |  17:07 |  260.9 | 
 | 14 |   5:45 |   99.4 |  11:26 |   46.2 |  17:06 |  260.4 | 
 | 15 |   5:46 |   99.8 |  11:25 |   45.9 |  17:05 |  260.0 | 
 | 16 |  5:46 |  100.3 |  11:25 |   45.5 |  17:03 |  259.5 | 
 | 17 |   5:47 |  100.7 |  11:25 |   45.1 |  17:02 |  259.1 | 
 | 18 |   5:48 |  101.2 |  11:25 |   44.8 |  17:01 |  258.6 | 
 | 19 |   5:49 |  101.6 |  11:25 |   44.4 |  16:59 |  258.2 | 
 | 20 |   5:50 |  102.1 |  11:24 |   44.0 |  16:58 |  257.7 | 
 | 21 |  5:51 |  102.5 |  11:24 |   43.7 |  16:57 |  257.3 | 
 | 22 |   5:52 |  103.0 |  11:24 |   43.3 |  16:56 |  256.8 | 
 | 23 |   5:53 |  103.4 |  11:24 |   43.0 |  16:55 |  256.4 | 
 | 24 |   5:54 |  103.8 |  11:24 |   42.6 |  16:53 |  256.0 | 
 | 25 |   5:54 |  104.3 |  11:24 |   42.3 |  16:52 |  255.6 | 
 | 26 |  5:55 |  104.7 |  11:24 |   41.9 |  16:51 |  255.1 | 
 | 27 |   5:56 |  105.1 |  11:23 |   41.6 |  16:50 |  254.7 | 
 | 28 |   5:57 |  105.5 |  11:23 |   41.3 |  16:49 |  254.3 | 
 | 29 |   5:58 |  105.9 |  11:23 |   40.9 |  16:48 |  253.9 | 
 | 30 |   5:59 |  106.3 |  11:23 |   40.6 |  16:47 |  253.5 | 
 | 31 |  6:00 |  106.8 |  11:23 |   40.3 |  16:46 |  253.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。