日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  8月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  4:25 |   64.0 |  11:41 |   64.9 |  18:56 |  295.8 | 
 |  2 |   4:26 |   64.4 |  11:41 |   64.7 |  18:55 |  295.4 | 
 |  3 |   4:27 |   64.8 |  11:41 |   64.4 |  18:54 |  295.0 | 
 |  4 |   4:28 |   65.1 |  11:41 |   64.1 |  18:53 |  294.6 | 
 |  5 |   4:29 |   65.5 |  11:41 |   63.9 |  18:51 |  294.3 | 
 |  6 |  4:30 |   65.9 |  11:41 |   63.6 |  18:50 |  293.9 | 
 |  7 |   4:31 |   66.3 |  11:40 |   63.3 |  18:49 |  293.5 | 
 |  8 |   4:32 |   66.7 |  11:40 |   63.0 |  18:48 |  293.1 | 
 |  9 |   4:33 |   67.1 |  11:40 |   62.8 |  18:46 |  292.6 | 
 | 10 |   4:34 |   67.5 |  11:40 |   62.5 |  18:45 |  292.2 | 
 | 11 |  4:36 |   67.9 |  11:40 |   62.2 |  18:43 |  291.8 | 
 | 12 |   4:37 |   68.4 |  11:40 |   61.9 |  18:42 |  291.4 | 
 | 13 |   4:38 |   68.8 |  11:40 |   61.6 |  18:41 |  290.9 | 
 | 14 |   4:39 |   69.2 |  11:39 |   61.3 |  18:39 |  290.5 | 
 | 15 |   4:40 |   69.7 |  11:39 |   61.0 |  18:38 |  290.1 | 
 | 16 |  4:41 |   70.1 |  11:39 |   60.6 |  18:36 |  289.6 | 
 | 17 |   4:42 |   70.6 |  11:39 |   60.3 |  18:35 |  289.2 | 
 | 18 |   4:43 |   71.0 |  11:38 |   60.0 |  18:33 |  288.7 | 
 | 19 |   4:44 |   71.5 |  11:38 |   59.7 |  18:31 |  288.3 | 
 | 20 |   4:45 |   71.9 |  11:38 |   59.3 |  18:30 |  287.8 | 
 | 21 |  4:46 |   72.4 |  11:38 |   59.0 |  18:28 |  287.3 | 
 | 22 |   4:48 |   72.9 |  11:38 |   58.7 |  18:27 |  286.9 | 
 | 23 |   4:49 |   73.3 |  11:37 |   58.3 |  18:25 |  286.4 | 
 | 24 |   4:50 |   73.8 |  11:37 |   58.0 |  18:23 |  285.9 | 
 | 25 |   4:51 |   74.3 |  11:37 |   57.7 |  18:22 |  285.4 | 
 | 26 |  4:52 |   74.8 |  11:36 |   57.3 |  18:20 |  284.9 | 
 | 27 |   4:53 |   75.3 |  11:36 |   57.0 |  18:19 |  284.5 | 
 | 28 |   4:54 |   75.8 |  11:36 |   56.6 |  18:17 |  284.0 | 
 | 29 |   4:55 |   76.2 |  11:36 |   56.3 |  18:15 |  283.5 | 
 | 30 |   4:56 |   76.7 |  11:35 |   55.9 |  18:13 |  283.0 | 
 | 31 |  4:57 |   77.2 |  11:35 |   55.5 |  18:12 |  282.5 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。