月の出入り
福岡(福岡県): Fukuoka
緯度:33.5833° 経度:130.4000° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 |  0:21 |   59.7 |   7:47 |   80.8 |  15:08 |  298.8 |   24.1 | 
 |  2 |   1:21 |   62.7 |   8:38 |   78.0 |  15:49 |  294.9 |   25.1 | 
 |  3 |   2:23 |   67.2 |   9:29 |   74.0 |  16:26 |  289.6 |   26.1 | 
 |  4 |   3:28 |   73.1 |  10:18 |   68.8 |  17:00 |  283.3 |   27.1 | 
 |  5 |   4:33 |   80.1 |  11:07 |   62.8 |  17:32 |  276.0 |   28.1 | 
 |  6 |  5:40 |   87.7 |  11:56 |   56.3 |  18:03 |  268.3 |   29.1 | 
 |  7 |   6:48 |   95.7 |  12:46 |   49.7 |  18:36 |  260.5 |    0.7 | 
 |  8 |   7:58 |  103.6 |  13:38 |   43.3 |  19:11 |  253.1 |    1.7 | 
 |  9 |   9:10 |  110.7 |  14:33 |   37.6 |  19:50 |  246.6 |    2.7 | 
 | 10 |  10:23 |  116.6 |  15:32 |   33.2 |  20:36 |  241.6 |    3.7 | 
 | 11 | 11:34 |  120.6 |  16:32 |   30.4 |  21:28 |  238.5 |    4.7 | 
 | 12 |  12:40 |  122.3 |  17:34 |   29.4 |  22:28 |  237.7 |    5.7 | 
 | 13 |  13:39 |  121.6 |  18:34 |   30.3 |  23:32 |  239.3 |    6.7 | 
 | 14 |  14:30 |  118.9 |  19:32 |   32.8 |  --:-- |  ---- |    7.7 | 
 | 15 |  15:12 |  114.4 |  20:25 |   36.6 |   0:38 |  242.8 |    8.7 | 
 | 16 | 15:48 |  108.9 |  21:14 |   41.4 |   1:44 |  247.8 |    9.7 | 
 | 17 |  16:19 |  102.6 |  22:00 |   46.8 |   2:47 |  253.9 |   10.7 | 
 | 18 |  16:48 |   95.9 |  22:44 |   52.5 |   3:48 |  260.5 |   11.7 | 
 | 19 |  17:15 |   89.1 |  23:26 |   58.3 |   4:47 |  267.4 |   12.7 | 
 | 20 |  17:41 |   82.5 |  --:-- |  ---- |   5:45 |  274.3 |   13.7 | 
 | 21 | 18:09 |   76.2 |   0:08 |   63.9 |   6:42 |  280.9 |   14.7 | 
 | 22 |  18:38 |   70.5 |   0:50 |   69.1 |   7:39 |  287.0 |   15.7 | 
 | 23 |  19:11 |   65.6 |   1:34 |   73.7 |   8:37 |  292.4 |   16.7 | 
 | 24 |  19:48 |   61.8 |   2:19 |   77.5 |   9:34 |  296.8 |   17.7 | 
 | 25 |  20:30 |   59.2 |   3:07 |   80.4 |  10:31 |  299.9 |   18.7 | 
 | 26 | 21:17 |   58.1 |   3:56 |   82.1 |  11:26 |  301.6 |   19.7 | 
 | 27 |  22:10 |   58.7 |   4:47 |   82.6 |  12:17 |  301.7 |   20.7 | 
 | 28 |  23:07 |   61.0 |   5:38 |   81.7 |  13:03 |  300.1 |   21.7 | 
 | 29 |  --:-- |  ---- |   6:29 |   79.5 |  13:45 |  297.0 |   22.7 | 
 | 30 |   0:07 |   64.8 |   7:18 |   76.1 |  14:22 |  292.4 |   23.7 | 
 | 31 |  1:09 |   70.0 |   8:07 |   71.5 |  14:56 |  286.6 |   24.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。