月の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   7:27 |   80.1 |  14:51 |  299.0 |   24.1 | 
 |  2 |   0:59 |   62.4 |   8:18 |   77.4 |  15:31 |  295.2 |   25.1 | 
 |  3 |   2:02 |   66.9 |   9:09 |   73.4 |  16:08 |  289.9 |   26.1 | 
 |  4 |   3:07 |   72.9 |   9:59 |   68.2 |  16:41 |  283.4 |   27.1 | 
 |  5 |   4:13 |   79.9 |  10:48 |   62.3 |  17:13 |  276.2 |   28.1 | 
 |  6 |  5:20 |   87.6 |  11:37 |   55.8 |  17:44 |  268.4 |   29.1 | 
 |  7 |   6:29 |   95.7 |  12:27 |   49.1 |  18:16 |  260.6 |    0.7 | 
 |  8 |   7:39 |  103.6 |  13:19 |   42.7 |  18:50 |  253.1 |    1.7 | 
 |  9 |   8:51 |  110.8 |  14:14 |   37.0 |  19:29 |  246.5 |    2.7 | 
 | 10 |  10:04 |  116.7 |  15:12 |   32.6 |  20:14 |  241.4 |    3.7 | 
 | 11 | 11:16 |  120.8 |  16:13 |   29.7 |  21:06 |  238.2 |    4.7 | 
 | 12 |  12:23 |  122.5 |  17:14 |   28.7 |  22:06 |  237.4 |    5.7 | 
 | 13 |  13:22 |  121.9 |  18:15 |   29.6 |  23:10 |  239.0 |    6.7 | 
 | 14 |  14:12 |  119.1 |  19:12 |   32.1 |  --:-- |  ---- |    7.7 | 
 | 15 |  14:54 |  114.7 |  20:05 |   35.9 |   0:17 |  242.5 |    8.7 | 
 | 16 | 15:29 |  109.1 |  20:54 |   40.7 |   1:22 |  247.6 |    9.7 | 
 | 17 |  16:00 |  102.8 |  21:40 |   46.1 |   2:26 |  253.7 |   10.7 | 
 | 18 |  16:28 |   96.0 |  22:24 |   51.8 |   3:28 |  260.4 |   11.7 | 
 | 19 |  16:55 |   89.2 |  23:06 |   57.5 |   4:27 |  267.3 |   12.7 | 
 | 20 |  17:21 |   82.5 |  23:48 |   63.1 |   5:25 |  274.2 |   13.7 | 
 | 21 | 17:49 |   76.2 |  --:-- |  ---- |   6:23 |  280.9 |   14.7 | 
 | 22 |  18:18 |   70.4 |   0:31 |   68.4 |   7:21 |  287.1 |   15.7 | 
 | 23 |  18:50 |   65.5 |   1:14 |   73.0 |   8:18 |  292.5 |   16.7 | 
 | 24 |  19:26 |   61.6 |   2:00 |   76.8 |   9:16 |  297.0 |   17.7 | 
 | 25 |  20:08 |   59.0 |   2:47 |   79.7 |  10:13 |  300.2 |   18.7 | 
 | 26 | 20:55 |   57.9 |   3:37 |   81.4 |  11:08 |  301.9 |   19.7 | 
 | 27 |  21:48 |   58.4 |   4:27 |   81.9 |  11:59 |  302.0 |   20.7 | 
 | 28 |  22:45 |   60.7 |   5:18 |   81.1 |  12:45 |  300.4 |   21.7 | 
 | 29 |  23:45 |   64.5 |   6:09 |   78.9 |  13:27 |  297.2 |   22.7 | 
 | 30 |  --:-- |  ---- |   6:59 |   75.5 |  14:04 |  292.6 |   23.7 | 
 | 31 |  0:48 |   69.8 |   7:47 |   70.9 |  14:38 |  286.8 |   24.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。