月の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   7:20 |   79.0 |  14:47 |  299.5 |   24.1 | 
 |  2 |   0:49 |   61.9 |   8:12 |   76.2 |  15:27 |  295.5 |   25.1 | 
 |  3 |   1:53 |   66.6 |   9:02 |   72.2 |  16:03 |  290.2 |   26.1 | 
 |  4 |   2:58 |   72.6 |   9:52 |   67.1 |  16:36 |  283.7 |   27.1 | 
 |  5 |   4:05 |   79.7 |  10:41 |   61.1 |  17:07 |  276.3 |   28.1 | 
 |  6 |  5:13 |   87.6 |  11:30 |   54.6 |  17:37 |  268.4 |   29.1 | 
 |  7 |   6:22 |   95.7 |  12:20 |   47.9 |  18:08 |  260.5 |    0.7 | 
 |  8 |   7:34 |  103.8 |  13:12 |   41.5 |  18:42 |  252.9 |    1.7 | 
 |  9 |   8:47 |  111.1 |  14:07 |   35.9 |  19:20 |  246.2 |    2.7 | 
 | 10 |  10:01 |  117.1 |  15:05 |   31.4 |  20:04 |  240.9 |    3.7 | 
 | 11 | 11:13 |  121.3 |  16:06 |   28.6 |  20:56 |  237.7 |    4.7 | 
 | 12 |  12:20 |  123.1 |  17:08 |   27.5 |  21:55 |  236.9 |    5.7 | 
 | 13 |  13:19 |  122.4 |  18:08 |   28.4 |  23:00 |  238.4 |    6.7 | 
 | 14 |  14:08 |  119.6 |  19:05 |   30.9 |  --:-- |  ---- |    7.7 | 
 | 15 |  14:50 |  115.1 |  19:59 |   34.7 |   0:07 |  242.0 |    8.7 | 
 | 16 | 15:25 |  109.4 |  20:48 |   39.5 |   1:13 |  247.2 |    9.7 | 
 | 17 |  15:55 |  103.0 |  21:34 |   44.8 |   2:18 |  253.4 |   10.7 | 
 | 18 |  16:23 |   96.2 |  22:17 |   50.5 |   3:20 |  260.2 |   11.7 | 
 | 19 |  16:48 |   89.2 |  23:00 |   56.3 |   4:20 |  267.2 |   12.7 | 
 | 20 |  17:14 |   82.5 |  23:42 |   61.9 |   5:19 |  274.3 |   13.7 | 
 | 21 | 17:41 |   76.0 |  --:-- |  ---- |   6:17 |  281.0 |   14.7 | 
 | 22 |  18:09 |   70.2 |   0:24 |   67.1 |   7:16 |  287.3 |   15.7 | 
 | 23 |  18:41 |   65.1 |   1:08 |   71.8 |   8:14 |  292.8 |   16.7 | 
 | 24 |  19:17 |   61.2 |   1:53 |   75.6 |   9:13 |  297.4 |   17.7 | 
 | 25 |  19:58 |   58.5 |   2:41 |   78.5 |  10:10 |  300.6 |   18.7 | 
 | 26 | 20:45 |   57.4 |   3:30 |   80.2 |  11:05 |  302.4 |   19.7 | 
 | 27 |  21:37 |   57.9 |   4:21 |   80.7 |  11:56 |  302.5 |   20.7 | 
 | 28 |  22:35 |   60.2 |   5:12 |   79.9 |  12:42 |  300.9 |   21.7 | 
 | 29 |  23:36 |   64.1 |   6:02 |   77.7 |  13:24 |  297.7 |   22.7 | 
 | 30 |  --:-- |  ---- |   6:52 |   74.3 |  14:00 |  293.0 |   23.7 | 
 | 31 |  0:39 |   69.4 |   7:41 |   69.8 |  14:33 |  287.1 |   24.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。