月の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   7:15 |   77.7 |  14:45 |  300.0 |   24.1 | 
 |  2 |   0:40 |   61.4 |   8:06 |   75.0 |  15:25 |  296.0 |   25.1 | 
 |  3 |   1:44 |   66.1 |   8:57 |   70.9 |  16:00 |  290.5 |   26.1 | 
 |  4 |   2:50 |   72.3 |   9:46 |   65.8 |  16:32 |  283.9 |   27.1 | 
 |  5 |   3:58 |   79.5 |  10:35 |   59.9 |  17:02 |  276.4 |   28.1 | 
 |  6 |  5:07 |   87.5 |  11:24 |   53.4 |  17:31 |  268.4 |   29.1 | 
 |  7 |   6:17 |   95.8 |  12:14 |   46.7 |  18:01 |  260.3 |    0.7 | 
 |  8 |   7:29 |  104.0 |  13:06 |   40.3 |  18:34 |  252.6 |    1.7 | 
 |  9 |   8:43 |  111.5 |  14:01 |   34.6 |  19:11 |  245.8 |    2.7 | 
 | 10 |   9:58 |  117.6 |  14:59 |   30.2 |  19:55 |  240.5 |    3.7 | 
 | 11 | 11:11 |  121.8 |  16:00 |   27.3 |  20:46 |  237.2 |    4.7 | 
 | 12 |  12:18 |  123.7 |  17:02 |   26.3 |  21:45 |  236.3 |    5.7 | 
 | 13 |  13:17 |  123.0 |  18:02 |   27.1 |  22:50 |  237.8 |    6.7 | 
 | 14 |  14:06 |  120.2 |  18:59 |   29.6 |  23:57 |  241.5 |    7.7 | 
 | 15 |  14:47 |  115.6 |  19:53 |   33.4 |  --:-- |  ---- |    8.7 | 
 | 16 | 15:21 |  109.8 |  20:42 |   38.2 |   1:05 |  246.8 |    9.7 | 
 | 17 |  15:51 |  103.2 |  21:28 |   43.6 |   2:10 |  253.1 |   10.7 | 
 | 18 |  16:17 |   96.3 |  22:12 |   49.3 |   3:13 |  260.0 |   11.7 | 
 | 19 |  16:43 |   89.3 |  22:54 |   55.0 |   4:14 |  267.1 |   12.7 | 
 | 20 |  17:07 |   82.4 |  23:36 |   60.6 |   5:14 |  274.3 |   13.7 | 
 | 21 | 17:33 |   75.8 |  --:-- |  ---- |   6:13 |  281.2 |   14.7 | 
 | 22 |  18:01 |   69.9 |   0:18 |   65.9 |   7:12 |  287.6 |   15.7 | 
 | 23 |  18:32 |   64.7 |   1:02 |   70.5 |   8:11 |  293.2 |   16.7 | 
 | 24 |  19:07 |   60.7 |   1:47 |   74.3 |   9:10 |  297.8 |   17.7 | 
 | 25 |  19:48 |   58.0 |   2:35 |   77.2 |  10:08 |  301.2 |   18.7 | 
 | 26 | 20:35 |   56.8 |   3:24 |   79.0 |  11:03 |  303.0 |   19.7 | 
 | 27 |  21:27 |   57.4 |   4:15 |   79.5 |  11:54 |  303.1 |   20.7 | 
 | 28 |  22:25 |   59.7 |   5:06 |   78.6 |  12:40 |  301.4 |   21.7 | 
 | 29 |  23:27 |   63.6 |   5:56 |   76.5 |  13:21 |  298.1 |   22.7 | 
 | 30 |  --:-- |  ---- |   6:46 |   73.1 |  13:57 |  293.4 |   23.7 | 
 | 31 |  0:31 |   69.1 |   7:35 |   68.5 |  14:29 |  287.4 |   24.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。