月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   6:53 |   78.3 |  14:30 |  302.2 |   23.5 | 
 |  2 |   0:06 |   57.4 |   7:45 |   79.0 |  15:23 |  302.6 |   24.5 | 
 |  3 |   0:59 |   57.7 |   8:37 |   78.4 |  16:12 |  301.3 |   25.5 | 
 |  4 |   1:58 |   59.8 |   9:30 |   76.4 |  16:55 |  298.1 |   26.5 | 
 |  5 |   3:01 |   63.6 |  10:21 |   73.0 |  17:33 |  293.4 |   27.5 | 
 |  6 |  4:07 |   69.0 |  11:12 |   68.5 |  18:07 |  287.4 |   28.5 | 
 |  7 |   5:14 |   75.7 |  12:01 |   63.0 |  18:38 |  280.4 |    0.1 | 
 |  8 |   6:22 |   83.2 |  12:50 |   56.9 |  19:07 |  272.8 |    1.1 | 
 |  9 |   7:30 |   91.2 |  13:38 |   50.4 |  19:36 |  264.9 |    2.1 | 
 | 10 |   8:39 |   99.3 |  14:28 |   44.0 |  20:07 |  257.2 |    3.1 | 
 | 11 |  9:50 |  106.9 |  15:19 |   38.1 |  20:40 |  250.0 |    4.1 | 
 | 12 |  11:02 |  113.7 |  16:13 |   33.0 |  21:18 |  243.9 |    5.1 | 
 | 13 |  12:14 |  119.0 |  17:11 |   29.2 |  22:03 |  239.4 |    6.1 | 
 | 14 |  13:24 |  122.4 |  18:11 |   27.0 |  22:56 |  236.9 |    7.1 | 
 | 15 |  14:27 |  123.5 |  19:11 |   26.6 |  23:56 |  236.8 |    8.1 | 
 | 16 | 15:23 |  122.1 |  20:11 |   27.9 |  --:-- |  ---- |    9.1 | 
 | 17 |  16:10 |  118.7 |  21:07 |   30.8 |   1:02 |  239.0 |   10.1 | 
 | 18 |  16:49 |  113.6 |  22:00 |   35.0 |   2:10 |  243.2 |   11.1 | 
 | 19 |  17:22 |  107.5 |  22:49 |   40.0 |   3:18 |  248.9 |   12.1 | 
 | 20 |  17:52 |  100.7 |  23:35 |   45.6 |   4:23 |  255.5 |   13.1 | 
 | 21 | 18:18 |   93.7 |  --:-- |  ---- |   5:27 |  262.6 |   14.1 | 
 | 22 |  18:43 |   86.6 |   0:19 |   51.4 |   6:28 |  269.8 |   15.1 | 
 | 23 |  19:09 |   79.9 |   1:01 |   57.1 |   7:28 |  276.9 |   16.1 | 
 | 24 |  19:35 |   73.6 |   1:43 |   62.6 |   8:27 |  283.6 |   17.1 | 
 | 25 |  20:04 |   67.9 |   2:26 |   67.6 |   9:26 |  289.7 |   18.1 | 
 | 26 | 20:37 |   63.2 |   3:11 |   71.9 |  10:25 |  294.9 |   19.1 | 
 | 27 |  21:14 |   59.7 |   3:57 |   75.4 |  11:24 |  299.1 |   20.1 | 
 | 28 |  21:58 |   57.5 |   4:45 |   77.8 |  12:21 |  301.8 |   21.1 | 
 | 29 |  22:47 |   57.0 |   5:35 |   79.1 |  13:15 |  303.0 |   22.1 | 
 | 30 |  23:43 |   58.3 |   6:27 |   79.1 |  14:04 |  302.4 |   23.1 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。