月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  1月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 18:44 |   62.4 |   1:14 |   76.8 |   8:43 |  298.9 |   17.4 | 
 |  2 |  19:49 |   66.9 |   2:08 |   74.2 |   9:25 |  295.1 |   18.4 | 
 |  3 |  20:56 |   72.7 |   3:00 |   70.4 |  10:03 |  290.0 |   19.4 | 
 |  4 |  22:03 |   79.5 |   3:51 |   65.5 |  10:36 |  283.7 |   20.4 | 
 |  5 |  23:10 |   86.9 |   4:40 |   59.9 |  11:07 |  276.7 |   21.4 | 
 |  6 | --:-- |  ---- |   5:28 |   53.9 |  11:37 |  269.3 |   22.4 | 
 |  7 |   0:17 |   94.6 |   6:17 |   47.7 |  12:07 |  261.8 |   23.4 | 
 |  8 |   1:26 |  102.2 |   7:07 |   41.8 |  12:40 |  254.6 |   24.4 | 
 |  9 |   2:37 |  109.2 |   8:00 |   36.4 |  13:16 |  248.1 |   25.4 | 
 | 10 |   3:48 |  115.2 |   8:56 |   32.0 |  13:58 |  242.8 |   26.4 | 
 | 11 |  5:00 |  119.5 |   9:55 |   29.0 |  14:48 |  239.3 |   27.4 | 
 | 12 |   6:07 |  121.7 |  10:56 |   27.7 |  15:45 |  238.0 |   28.4 | 
 | 13 |   7:08 |  121.6 |  11:57 |   28.1 |  16:48 |  239.0 |   29.4 | 
 | 14 |   7:59 |  119.3 |  12:55 |   30.2 |  17:55 |  242.2 |    0.9 | 
 | 15 |   8:42 |  115.2 |  13:49 |   33.6 |  19:01 |  246.9 |    1.9 | 
 | 16 |  9:18 |  110.0 |  14:39 |   37.9 |  20:05 |  252.6 |    2.9 | 
 | 17 |   9:49 |  104.0 |  15:25 |   42.8 |  21:07 |  258.9 |    3.9 | 
 | 18 |  10:17 |   97.6 |  16:08 |   48.1 |  22:06 |  265.5 |    4.9 | 
 | 19 |  10:43 |   91.1 |  16:49 |   53.4 |  23:03 |  272.1 |    5.9 | 
 | 20 |  11:08 |   84.8 |  17:30 |   58.6 |  24:00 |  278.5 |    6.9 | 
 | 21 | 11:33 |   78.6 |  18:11 |   63.5 |  --:-- |  ---- |    7.9 | 
 | 22 |  12:00 |   72.9 |  18:53 |   68.0 |   0:56 |  284.6 |    8.9 | 
 | 23 |  12:31 |   67.8 |  19:38 |   72.0 |   1:54 |  290.1 |    9.9 | 
 | 24 |  13:06 |   63.5 |  20:25 |   75.1 |   2:52 |  294.9 |   10.9 | 
 | 25 |  13:47 |   60.4 |  21:16 |   77.2 |   3:51 |  298.5 |   11.9 | 
 | 26 | 14:34 |   58.8 |  22:09 |   78.0 |   4:49 |  300.8 |   12.9 | 
 | 27 |  15:30 |   59.0 |  23:04 |   77.4 |   5:45 |  301.3 |   13.9 | 
 | 28 |  16:31 |   61.1 |  23:59 |   75.3 |   6:36 |  300.0 |   14.9 | 
 | 29 |  17:37 |   65.1 |  --:-- |  ---- |   7:21 |  296.7 |   15.9 | 
 | 30 |  18:45 |   70.6 |   0:53 |   71.9 |   8:01 |  291.9 |   16.9 | 
 | 31 | 19:53 |   77.3 |   1:46 |   67.2 |   8:37 |  285.8 |   17.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。