日の出入り
和歌山(和歌山県): Wakayama
緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:28 |   98.5 |  12:12 |   48.3 |  17:56 |  261.7 | 
 |  2 |   6:27 |   98.1 |  12:11 |   48.7 |  17:56 |  262.1 | 
 |  3 |   6:26 |   97.6 |  12:11 |   49.1 |  17:57 |  262.6 | 
 |  4 |   6:24 |   97.1 |  12:11 |   49.5 |  17:58 |  263.1 | 
 |  5 |   6:23 |   96.7 |  12:11 |   49.9 |  17:59 |  263.5 | 
 |  6 |  6:22 |   96.2 |  12:11 |   50.3 |  18:00 |  264.0 | 
 |  7 |   6:21 |   95.7 |  12:10 |   50.7 |  18:01 |  264.5 | 
 |  8 |   6:19 |   95.3 |  12:10 |   51.0 |  18:01 |  265.0 | 
 |  9 |   6:18 |   94.8 |  12:10 |   51.4 |  18:02 |  265.4 | 
 | 10 |   6:17 |   94.3 |  12:10 |   51.8 |  18:03 |  265.9 | 
 | 11 |  6:15 |   93.8 |  12:09 |   52.2 |  18:04 |  266.4 | 
 | 12 |   6:14 |   93.4 |  12:09 |   52.6 |  18:05 |  266.9 | 
 | 13 |   6:13 |   92.9 |  12:09 |   53.0 |  18:06 |  267.3 | 
 | 14 |   6:11 |   92.4 |  12:09 |   53.4 |  18:06 |  267.8 | 
 | 15 |   6:10 |   91.9 |  12:08 |   53.8 |  18:07 |  268.3 | 
 | 16 |  6:08 |   91.5 |  12:08 |   54.2 |  18:08 |  268.8 | 
 | 17 |   6:07 |   91.0 |  12:08 |   54.6 |  18:09 |  269.3 | 
 | 18 |   6:06 |   90.5 |  12:07 |   55.0 |  18:09 |  269.7 | 
 | 19 |   6:04 |   90.0 |  12:07 |   55.4 |  18:10 |  270.2 | 
 | 20 |   6:03 |   89.6 |  12:07 |   55.8 |  18:11 |  270.7 | 
 | 21 |  6:02 |   89.1 |  12:06 |   56.2 |  18:12 |  271.2 | 
 | 22 |   6:00 |   88.6 |  12:06 |   56.6 |  18:13 |  271.6 | 
 | 23 |   5:59 |   88.1 |  12:06 |   56.9 |  18:13 |  272.1 | 
 | 24 |   5:58 |   87.6 |  12:06 |   57.3 |  18:14 |  272.6 | 
 | 25 |   5:56 |   87.2 |  12:05 |   57.7 |  18:15 |  273.1 | 
 | 26 |  5:55 |   86.7 |  12:05 |   58.1 |  18:16 |  273.5 | 
 | 27 |   5:53 |   86.2 |  12:05 |   58.5 |  18:16 |  274.0 | 
 | 28 |   5:52 |   85.7 |  12:04 |   58.9 |  18:17 |  274.5 | 
 | 29 |   5:51 |   85.3 |  12:04 |   59.3 |  18:18 |  275.0 | 
 | 30 |   5:49 |   84.8 |  12:04 |   59.7 |  18:19 |  275.4 | 
 | 31 |  5:48 |   84.3 |  12:03 |   60.1 |  18:20 |  275.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。