日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年  9月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:18 |   79.1 |  11:47 |   61.5 |  18:16 |  280.7 | 
 |  2 |   5:19 |   79.5 |  11:47 |   61.1 |  18:14 |  280.2 | 
 |  3 |   5:20 |   80.0 |  11:47 |   60.8 |  18:13 |  279.8 | 
 |  4 |   5:21 |   80.4 |  11:46 |   60.4 |  18:11 |  279.3 | 
 |  5 |   5:21 |   80.9 |  11:46 |   60.0 |  18:10 |  278.8 | 
 |  6 |  5:22 |   81.4 |  11:46 |   59.7 |  18:08 |  278.4 | 
 |  7 |   5:23 |   81.8 |  11:45 |   59.3 |  18:07 |  277.9 | 
 |  8 |   5:24 |   82.3 |  11:45 |   58.9 |  18:05 |  277.4 | 
 |  9 |   5:25 |   82.8 |  11:45 |   58.5 |  18:04 |  277.0 | 
 | 10 |   5:25 |   83.3 |  11:44 |   58.2 |  18:02 |  276.5 | 
 | 11 |  5:26 |   83.7 |  11:44 |   57.8 |  18:01 |  276.0 | 
 | 12 |   5:27 |   84.2 |  11:43 |   57.4 |  17:59 |  275.5 | 
 | 13 |   5:28 |   84.7 |  11:43 |   57.0 |  17:58 |  275.1 | 
 | 14 |   5:29 |   85.2 |  11:43 |   56.6 |  17:56 |  274.6 | 
 | 15 |   5:29 |   85.6 |  11:42 |   56.2 |  17:55 |  274.1 | 
 | 16 |  5:30 |   86.1 |  11:42 |   55.9 |  17:53 |  273.6 | 
 | 17 |   5:31 |   86.6 |  11:42 |   55.5 |  17:52 |  273.1 | 
 | 18 |   5:32 |   87.1 |  11:41 |   55.1 |  17:50 |  272.7 | 
 | 19 |   5:33 |   87.6 |  11:41 |   54.7 |  17:49 |  272.2 | 
 | 20 |   5:33 |   88.1 |  11:41 |   54.3 |  17:47 |  271.7 | 
 | 21 |  5:34 |   88.5 |  11:40 |   53.9 |  17:46 |  271.2 | 
 | 22 |   5:35 |   89.0 |  11:40 |   53.5 |  17:44 |  270.7 | 
 | 23 |   5:36 |   89.5 |  11:40 |   53.1 |  17:43 |  270.2 | 
 | 24 |   5:37 |   90.0 |  11:39 |   52.8 |  17:41 |  269.8 | 
 | 25 |   5:37 |   90.5 |  11:39 |   52.4 |  17:40 |  269.3 | 
 | 26 |  5:38 |   91.0 |  11:39 |   52.0 |  17:38 |  268.8 | 
 | 27 |   5:39 |   91.5 |  11:38 |   51.6 |  17:37 |  268.3 | 
 | 28 |   5:40 |   91.9 |  11:38 |   51.2 |  17:35 |  267.8 | 
 | 29 |   5:41 |   92.4 |  11:38 |   50.8 |  17:34 |  267.3 | 
 | 30 |   5:42 |   92.9 |  11:37 |   50.4 |  17:32 |  266.9 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。