日の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2020年 11月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:18 |  107.4 |  11:39 |   39.4 |  16:59 |  252.5 | 
 |  2 |   6:19 |  107.8 |  11:39 |   39.1 |  16:58 |  252.1 | 
 |  3 |   6:20 |  108.1 |  11:39 |   38.8 |  16:57 |  251.7 | 
 |  4 |   6:21 |  108.5 |  11:39 |   38.5 |  16:56 |  251.3 | 
 |  5 |   6:22 |  108.9 |  11:39 |   38.2 |  16:55 |  250.9 | 
 |  6 |  6:23 |  109.3 |  11:39 |   37.9 |  16:55 |  250.5 | 
 |  7 |   6:24 |  109.7 |  11:39 |   37.6 |  16:54 |  250.2 | 
 |  8 |   6:25 |  110.0 |  11:39 |   37.3 |  16:53 |  249.8 | 
 |  9 |   6:26 |  110.4 |  11:39 |   37.0 |  16:52 |  249.4 | 
 | 10 |   6:27 |  110.8 |  11:39 |   36.7 |  16:51 |  249.1 | 
 | 11 |  6:28 |  111.1 |  11:39 |   36.4 |  16:50 |  248.7 | 
 | 12 |   6:29 |  111.5 |  11:39 |   36.2 |  16:50 |  248.4 | 
 | 13 |   6:30 |  111.8 |  11:39 |   35.9 |  16:49 |  248.1 | 
 | 14 |   6:31 |  112.1 |  11:40 |   35.6 |  16:48 |  247.7 | 
 | 15 |   6:32 |  112.5 |  11:40 |   35.4 |  16:48 |  247.4 | 
 | 16 |  6:33 |  112.8 |  11:40 |   35.1 |  16:47 |  247.1 | 
 | 17 |   6:34 |  113.1 |  11:40 |   34.9 |  16:46 |  246.8 | 
 | 18 |   6:35 |  113.4 |  11:40 |   34.7 |  16:46 |  246.5 | 
 | 19 |   6:36 |  113.7 |  11:41 |   34.4 |  16:45 |  246.2 | 
 | 20 |   6:37 |  114.0 |  11:41 |   34.2 |  16:45 |  245.9 | 
 | 21 |  6:38 |  114.3 |  11:41 |   34.0 |  16:44 |  245.6 | 
 | 22 |   6:39 |  114.6 |  11:41 |   33.8 |  16:44 |  245.3 | 
 | 23 |   6:40 |  114.8 |  11:42 |   33.5 |  16:43 |  245.1 | 
 | 24 |   6:41 |  115.1 |  11:42 |   33.3 |  16:43 |  244.8 | 
 | 25 |   6:42 |  115.3 |  11:42 |   33.1 |  16:42 |  244.6 | 
 | 26 |  6:42 |  115.6 |  11:42 |   33.0 |  16:42 |  244.3 | 
 | 27 |   6:43 |  115.8 |  11:43 |   32.8 |  16:42 |  244.1 | 
 | 28 |   6:44 |  116.0 |  11:43 |   32.6 |  16:42 |  243.9 | 
 | 29 |   6:45 |  116.3 |  11:43 |   32.4 |  16:41 |  243.6 | 
 | 30 |   6:46 |  116.5 |  11:44 |   32.3 |  16:41 |  243.4 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。